Список должников за июнь 2022г. Тауны

            
23.06.2022
Задолженность по коммунальным услугам
 на 20 июня 2022
20 квартал таунхаусы
ул. Озерная д.5 стр. 3 534,12 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 7 593,47 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 5 695,10 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 5 765,70 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 6 801,97 р.
ул. Озерная д.3 стр. 5 874,58 р.
ул. Солнечная д.5 Стр. 2 947,01 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 1 1 007,53 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 1 1 051,55 р.
ул. Озерная д.3 стр. 4 1 155,70 р.
ул. Тенистая  д.48 стр. 2 1 169,02 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 1 327,72 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 3 1 349,33 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 4 1 377,56 р.
ул. Солнечная  д.8 стр. 1 1 403,53 р.
бульвар Мечта  д.7 стр. 3 1 416,28 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 1 1 478,05 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 1 1 496,30 р.
ул. Озерная  д.6 стр. 4 1 618,40 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 1 732,59 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 8 1 781,42 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 5 1 867,80 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 10 1 872,41 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 9 1 883,82 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 8 1 909,98 р.
ул. Солнечная  д.8 стр. 6 1 916,75 р.
ул. Озерная д.8 стр. 1 1 942,27 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 3 1 980,54 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 1 2 015,99 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 2 090,39 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 7 2 196,18 р.
бульвар Мечта  д.14 стр. 1 2 230,35 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 7 2 258,99 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 6 2 285,31 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 10 2 488,38 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 6 2 499,39 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 6 2 510,65 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 2 2 570,56 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 5 2 615,10 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 5 2 828,97 р.
бульвар Мечта  д.12 стр. 3 2 897,28 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 3 2 980,96 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 4 3 203,02 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 7 3 338,68 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 6 3 351,07 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 2 3 690,72 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 3 856,57 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 1 3 909,40 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 5 4 024,26 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 4 4 283,56 р.
ул. Озерная  д.2 стр. 7 4 811,70 р.
ул. Озерная  д.2 стр. 3 6 268,71 р.
бульвар Мечта  д.12 стр. 4 6 425,32 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 8 6 512,96 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 7 6 755,39 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 6 863,42 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 6 945,56 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 2 7 298,23 р.
ул. Озерная д.3 стр. 3 8 506,52 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 5 8 551,98 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 1 9 881,64 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 11 007,41 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 9 13 073,89 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 7 22 515,20 р.
бульвар Мечта  д.14 стр. 2 32 793,37 р.
бульвар Мечта  д.7 стр. 4 47 526,05 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 50 375,57 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 69 797,25 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 79 144,52 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 99 616,52 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 1 123 742,27 р.
Администрация ООО УК "Комфорт Сервис "

← Все новости