Список должников на 20 октября 2019г. Тауны

            
22.10.2019
ул. Озерная д.5 стр. 1 188,76 р.
ул. Озерная д.3 стр. 1 191,82 р.
бульвар Мечта д.5 стр. 1 341,84 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 3 375,18 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 3 736,82 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 994,79 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 6 1 310,91 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 1 500,72 р.
ул. Озерная д.2 стр. 5 1 500,72 р.
ул. Озерная д.2 стр. 7 1 531,00 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 6 1 587,97 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 1 1 615,76 р.
бульвар Мечта д.12 стр. 4 1 637,41 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 7 1 954,35 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 8 2 125,56 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 3 2 139,96 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 2 414,13 р.
ул. Озерная д.3 стр. 6 2 716,45 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 6 2 728,74 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 1 2 844,60 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 6 3 016,54 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 8 3 169,02 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 3 523,15 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 2 4 280,07 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 4 901,69 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 5 258,86 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 7 5 425,18 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 2 7 145,63 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 11 406,15 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 7 12 307,13 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 12 453,27 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 4 15 568,63 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 27 084,77 р.
ул. Озерная д.3 стр. 3 37 617,99 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 72 564,79 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 96 098,59 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 127 797,63 р.

← Все новости