Список должников на 20 сентября 2019г. Тауны

            
20.09.2019
ул. Солнечная д.4 стр. 9 375,18 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 2 395,58 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 6 481,03 р.
ул. Озерная д.3 стр. 8 646,94 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 6 656,08 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 3 666,96 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 6 773,56 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 3 947,93 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 2 958,53 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 3 1 038,56 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 9 1 069,19 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 9 1 070,71 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 6 1 173,08 р.
бульвар Мечта д.12 стр. 4 1 184,33 р.
ул. Озерная д.6 стр. 5 1 201,35 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 6 1 557,84 р.
ул. Озерная д.6 стр. 2 1 585,26 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 7 1 609,37 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 5 1 802,52 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 10 2 045,86 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 1 2 155,03 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 2 343,51 р.
ул. Озерная д.1 стр. 4 2 407,09 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 1 2 606,51 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 2 2 746,38 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 2 836,05 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 2 2 897,78 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 6 2 905,78 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 8 2 922,99 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 3 254,64 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 4 3 373,33 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 1 3 599,24 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 1 3 705,42 р.
ул. Озерная д.4 стр. 4 3 756,98 р.
ул. Озерная д.2 стр. 7 3 876,83 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 2 4 220,41 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 5 608,52 р.
ул. Озерная д.3 стр. 6 5 788,09 р.
бульвар Мечта д.7 стр. 3 5 938,48 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 5 993,10 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 6 6 325,10 р.
ул. Озерная д.6 стр. 1 7 004,88 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 7 366,11 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 7 8 492,02 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 9 168,32 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 10 897,79 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 7 11 345,99 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 3 15 138,93 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 26 358,76 р.
ул. Озерная д.3 стр. 3 36 763,12 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 68 568,91 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 100 573,82 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 124 929,45 р.

← Все новости