Список должников на 21 августа 2019г. Тауны

            
21.08.2019
ул. Тенистая д.47 стр. 3 335,67 р.
ул. Озерная д.4 стр. 4 380,70 р.
бульвар Мечта д.12 стр. 2 432,75 р.
ул. Озерная д.5 стр. 1 492,50 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 7 501,76 р.
бульвар Мечта д.5 стр. 1 520,24 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 2 643,70 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 4 750,38 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 831,59 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 3 947,89 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 1 952,58 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 8 1 158,10 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 6 1 274,38 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 1 1 299,72 р.
ул. Озерная д.2 стр. 8 1 374,30 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 4 1 514,94 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 1 530,63 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 6 1 677,97 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 5 1 768,41 р.
бульвар Мечта д.5 стр. 4 1 818,15 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 1 846,17 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 1 1 853,74 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 4 2 325,87 р.
ул. Тенистая д.48 стр. 5 2 421,66 р.
ул. Озерная д.6 стр. 5 2 445,43 р.
ул. Озерная д.5 стр. 4 2 479,73 р.
ул. Озерная д.3 стр. 6 2 602,07 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 7 2 651,36 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 10 2 673,01 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 2 2 808,81 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 5 2 940,98 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 6 2 975,68 р.
ул. Озерная д.3 стр. 8 3 039,24 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 3 056,89 р.
ул. Озерная д.2 стр. 7 3 070,66 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 8 3 110,94 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 6 3 190,09 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 6 3 583,41 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 3 588,96 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 1 4 008,26 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 6 4 530,59 р.
бульвар Мечта д.7 стр. 3 4 648,58 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 2 5 462,80 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 1 5 570,78 р.
ул. Озерная д.6 стр. 1 5 731,11 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 5 937,90 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 7 694,81 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 2 8 406,02 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 8 8 734,71 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 3 9 644,83 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 10 393,46 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 7 11 193,19 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 1 14 803,96 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 7 16 659,42 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 25 627,30 р.
ул. Озерная д.3 стр. 3 35 898,50 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 6 63 260,32 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 64 692,68 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 98 820,14 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 122 075,25 р.

← Все новости