Список должников на 20 сентября 2016г. Тауны 20 га

            
29.09.2016
1 ул. Озерная, д.3, стр.3 23 011,43
2 ул. Озерная, д.8, стр.6 9 999,03
3 ул. Озерная, д.4, стр.1 29 140,13
4 ул. Тенистая, д.21 стр.2 9 162,94
5 ул. Тенистая, д.25 стр.4 98 742,05
6 ул. Тенистая, д.31 стр.7 64 522,36
7 ул. Тенистая, д.48 стр.1 7 595,30
8 ул. Тенистая, д.48 стр.4 9 991,06
9 ул. Тенистая, д.48 стр.5 10 385,17
10 ул. Тенистая, д.49 стр.7 6 255,11
11 ул.Бульвар Мечта, д.7, стр.3 8 643,49
12 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 115 176,47
13 ул.Солнечная, д.11 стр.6 6 468,79
14 ул.Солнечная, д.2 стр.2 7 080,92
15 ул.Солнечная, д.1 стр.7 24 651,83
16 ул.Солнечная, д.1 стр.4 135 675,15
17 ул.Солнечная, д.3 стр.3 9 355,48
18 ул.Солнечная, д.4 стр.8 17 306,97
19 ул.Солнечная, д.6 стр.4 41 749,07
20 ул.Солнечная, д.7 стр.6 20 638,28
21 ул.Солнечная, д.7 стр.3 10 024,02
22 ул.Солнечная, д.9 стр.2 14 572,01
23 ул.Солнечная, д.9 стр.4 18 287,74

← Все новости