Список должников на 20 июня 2019г. Тауны

            
21.06.2019
ул. Солнечная д.1 стр. 1 1 338,13 р.
ул. Тенистая д.48 стр. 1 1 000,00 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 1 063,14 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 3 1 309,91 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 10 1 411,05 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 6 1 453,55 р.
ул. Озерная д.2 стр. 7 1 584,13 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 6 1 819,49 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 3 2 044,52 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 2 2 152,80 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 2 2 182,70 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 2 533,98 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 2 2 759,51 р.
ул. Озерная д.6 стр. 1 2 847,95 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 3 3 586,43 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 8 4 448,23 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 5 777,64 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 6 202,84 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 2 6 489,36 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 6 667,42 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 8 7 620,17 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 8 796,37 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 9 138,84 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 1 9 961,90 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 11 436,55 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 1 11 595,73 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 7 17 241,76 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 24 173,60 р.
ул. Озерная д.3 стр. 3 34 169,42 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 56 315,25 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 6 59 281,54 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 92 948,30 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 116 329,27 р.

← Все новости