Список должников на 20 мая 2016. Тауны 20 га

            
27.05.2016
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.2, стр.7 6 380,84
2 ул. Озерная, д.3, стр.1 8 321,31
3 ул. Озерная, д.3, стр.3 18 849,65
4 ул. Озерная, д.4, стр.1 27 833,95
5 ул. Озерная, д.6, стр.1 10 305,59
6 ул. Озерная, д.8, стр.4 7 981,27
7 ул. Тенистая, д.21 стр.2 9 455,63
8 ул. Тенистая, д.25 стр.4 58 488,10
9 ул. Тенистая, д.31 стр.6 7 287,41
10 ул. Тенистая, д.31 стр.7 34 147,45
11 ул. Тенистая, д.49 стр.2 16 476,31
12 ул. Тенистая, д.49 стр.7 15 660,22
13 ул. Тенистая, д.50 стр.6 16 085,97
14 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 17 666,23
15 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 43 901,18
16 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 17 712,17
17 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 12 555,07
18 ул.Солнечная, д.11 стр.1 103 148,16
19 ул.Солнечная, д.2 стр.1 6 225,29
20 ул.Солнечная, д.2 стр.4 19 988,05
21 ул.Солнечная, д.3 стр.3 8 522,22
22 ул.Солнечная, д.4 стр.1 6 357,39
23 ул.Солнечная, д.6 стр.3 6 989,17
24 ул.Солнечная, д.6 стр.4 27 977,97
25 ул.Солнечная, д.7 стр.10 11 666,71
26 ул.Солнечная, д.7 стр.6 19 332,10
27 ул.Солнечная, д.7 стр.7 15 357,45
28 ул.Солнечная, д.8 стр.6 10 345,93

← Все новости