Список должников на 20 апреля 2016г. Тауны 20 га

            
27.04.2016
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.3, стр.1 6 634,92
2 ул. Озерная, д.3, стр.3 18 845,20
3 ул. Озерная, д.4, стр.1 27 514,31
4 ул. Озерная, д.2, стр.7 5 181,26
5 ул. Озерная, д.8, стр.4 5 608,62
6 ул. Озерная, д.6, стр.1 8 532,55
7 ул. Тенистая, д.25 стр.4 57 848,80
8 ул. Тенистая, д.21 стр.2 6 271,04
9 ул. Тенистая, д.31 стр.6 5 087,74
10 ул. Тенистая, д.31 стр.7 33 827,81
11 ул. Тенистая, д.48 стр.4 28 297,06
12 ул. Тенистая, д.49 стр.2 14 345,92
13 ул. Тенистая, д.49 стр.6 8 211,32
14 ул. Тенистая, д.49 стр.7 15 313,89
15 ул. Тенистая, д.50 стр.5 11 126,80
16 ул. Тенистая, д.50 стр.6 9 757,49
17 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 6 109,64
18 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 14 452,37
19 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 43 581,54
20 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 17 072,87
21 ул.Солнечная, д.2 стр.4 17 544,53
22 ул.Солнечная, д.3 стр.3 8 202,58
23 ул.Солнечная, д.4 стр.1 5 363,86
24 ул.Солнечная, д.6 стр.3 6 351,07
25 ул.Солнечная, д.6 стр.4 27 658,33
26 ул.Солнечная, д.1 стр.7 6 110,58
27 ул.Солнечная, д.7 стр.10 17 713,71
28 ул.Солнечная, д.7 стр.6 19 012,46
29 ул.Солнечная, д.7 стр.7 12 582,03
30 ул.Солнечная, д.8 стр.6 9 013,51
31 ул.Солнечная, д.11 стр.1 6 022,63
32 ул.Солнечная, д.9 стр.5 6 304,45

← Все новости