Список должников на 20 марта 2016г. Тауны 20 га

            
28.03.2016
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.3, стр.3 17 793,63
2 ул. Озерная, д.4, стр.1 27 194,78
3 ул. Озерная, д.6, стр.1 6 918,83
4 ул. Тенистая, д.25 стр.4 57 209,74
5 ул. Тенистая, д.25 стр.7 6 000,52
6 ул. Тенистая, д.31 стр.6 9 449,75
7 ул. Тенистая, д.31 стр.4 10 764,38
8 ул. Тенистая, д.31 стр.7 33 508,28
9 ул. Тенистая, д.48 стр.4 24 427,87
10 ул. Тенистая, д.49 стр.2 10 803,08
11 ул. Тенистая, д.49 стр.6 6 049,52
12 ул. Тенистая, д.49 стр.7 9 985,82
13 ул. Тенистая, д.50 стр.5 11 585,61
14 ул. Тенистая, д.50 стр.6 13 962,29
15 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.3 5 214,42
16 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.1 8 601,19
17 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 11 413,23
18 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 43 262,01
19 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 16 433,81
20 ул.Солнечная, д.2 стр.4 14 882,78
21 ул.Солнечная, д.3 стр.3 7 883,05
22 ул.Солнечная, д.6 стр.3 5 712,48
23 ул.Солнечная, д.6 стр.4 27 338,80
24 ул.Солнечная, д.7 стр.3 6 532,25
25 ул.Солнечная, д.7 стр.10 13 310,11
26 ул.Солнечная, д.7 стр.6 18 692,93
27 ул.Солнечная, д.7 стр.7 9 970,88
28 ул.Солнечная, д.8 стр.6 7 080,54
29 ул.Солнечная, д.9 стр.1 5 423,53
30 ул.Солнечная, д.9 стр.6 7 308,63

← Все новости