Список должников на 21 сентября 2015г. Тауны 20 га

            
25.09.2015
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.3, стр.1 5 182,00
2 ул. Озерная, д.2, стр.7 8 748,74
3 ул. Озерная, д.4, стр.1 25 280,94
4 ул. Озерная, д.8, стр.4 5 035,56
5 ул. Озерная, д.6 стр.6 5 872,21
6 ул. Тенистая, д.25 стр.4 53 381,98
7 ул. Тенистая, д.31 стр.7 31 594,44
8 ул. Тенистая, д.39 стр.6 5 568,68
9 ул. Тенистая, д.48 стр.3 7 492,91
10 ул. Тенистая, д.49 стр.7 6 116,08
11 ул. Тенистая, д.49 стр.4 9 287,87
12 ул. Тенистая, д.49 стр.3 5 484,98
13 ул. Тенистая, д.49 стр.2 7 748,41
14 ул. Тенистая, д.50 стр.1 11 630,46
15 ул. Тенистая, д.50 стр.6 8 628,13
16 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 6 630,12
17 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 41 348,17
18 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 11 118,25
19 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 14 968,39
20 ул.Солнечная, д.2 стр.4 17 101,61
21 ул.Солнечная, д.3 стр.3 5 969,21
22 ул.Солнечная, д.4 стр.8 9 256,01
23 ул.Солнечная, д.5 стр.2 5 496,29
24 ул.Солнечная, д.6 стр.4 25 424,96
25 ул.Солнечная, д.7 стр.5 6 199,08
26 ул.Солнечная, д.7 стр.6 14 901,03
27 ул.Солнечная, д.7 стр.8 5 393,32
28 ул.Солнечная, д.9 стр.1 5 780,90
29 ул.Солнечная, д.11 стр.9 6 877,88

← Все новости