Список должников на 21 августа 2015г. Тауны 20 га

            
27.08.2015
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.2, стр.7 7 672,29
2 ул. Озерная, д.8, стр.6 11 667,25
3 ул. Озерная, д.4, стр.1 24 961,62
4 ул. Тенистая, д.21 стр.2 13 147,02
5 ул. Тенистая, д.25 стр.4 52 743,32
6 ул. Тенистая, д.31 стр.7 31 275,12
7 ул. Тенистая, д.39 стр.6 5 060,23
8 ул. Тенистая, д.48 стр.3 5 662,35
9 ул. Тенистая, д.49 стр.7 5 280,20
10 ул. Тенистая, д.49 стр.4 6 935,94
11 ул. Тенистая, д.49 стр.2 6 446,85
12 ул. Тенистая, д.50 стр.1 8 426,00
13 ул. Тенистая, д.50 стр.4 5 585,99
14 ул. Тенистая, д.50 стр.6 6 325,62
15 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 5 066,54
16 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 41 028,85
17 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 8 995,84
18 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 14 329,73
19 ул.Солнечная, д.2 стр.1 5 899,97
20 ул.Солнечная, д.2 стр.4 15 737,05
21 ул.Солнечная, д.3 стр.3 5 649,89
22 ул.Солнечная, д.4 стр.1 5 016,45
23 ул.Солнечная, д.4 стр.8 8 010,62
24 ул.Солнечная, д.5 стр.1 8 786,33
25 ул.Солнечная, д.5 стр.2 5 176,97
26 ул.Солнечная, д.5 стр.10 8 868,46
27 ул.Солнечная, д.6 стр.4 25 105,64
28 ул.Солнечная, д.7 стр.5 5 149,63
29 ул.Солнечная, д.7 стр.6 13 423,18
30 ул.Солнечная, д.9 стр.1 5 065,84

← Все новости