Контакты
ООО УК «Комфорт Сервис»
Адрес юридический: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, бульвар Новосветский, стр.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф.27
Менеджер по работе с клиентами: Паршина Надежда Сергеевна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 3), 8(985)595-43-53, электронная почта: ukks20@cmft.ru
Бухгалтер по расчетам: Абдразакова Светлана Альбертовна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 2), электронная почта: comfort2@cmft.ru
Главный инженер: Шкадин Андрей Владимирович тел. 8(915)093-56-04
Участковый уполномоченный: Куприянов Владислав Сергеевич тел. 8(965)336-11-98
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская служба 8(495)181-31-31 круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 мая 2019г. МКД
20.05.2019
Бульвар Мечта дом 1 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 11 | 54 280,91 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 14 | 2 929,11 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 4 | 2 790,30 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 8 | 2 696,04 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 10 | 860,04 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 26 | 4 886,89 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 19 | 3 827,61 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 23 | 3 776,43 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 25 | 2 288,54 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 30 | 1 579,53 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 18 | 1 541,10 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 29 | 1 393,08 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 21 | 824,59 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 35 | 2 454,95 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 44 | 2 416,72 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 46 | 2 146,47 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 45 | 2 001,11 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 37 | 1 806,07 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 39 | 1 024,71 р. |
подъезд №4 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 57 | 8 195,51 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 62 | 6 624,54 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 60 | 4 333,84 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 61 | 1 220,20 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 50 | 498,05 р. |
Бульвар Мечта дом 10 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.10 Кв. 10 | 1 400,17 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 4 | 1 383,68 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 6 | 1 296,66 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 3 | 1 225,56 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.10 Кв. 21 | 4 110,00 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 16 | 1 747,98 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 19 | 1 513,10 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 20 | 1 066,25 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 13 | 862,26 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.10 Кв. 32 | 14 402,68 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 29 | 5 022,54 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 26 | 3 881,73 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 36 | 503,96 р. |
Бульвар Мечта дом 3 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.3 Кв. 13 | 13 024,67 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 2 | 12 344,02 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 3 | 10 695,94 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 1 | 2 043,76 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 15 | 1 483,98 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 14 | 1 257,72 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.3 Кв. 19 | 45 125,85 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 21 | 10 806,26 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 31 | 3 075,32 р. |
Бульвар Мечта дом 4 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.4 Кв. 5 | 1 265,46 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 7 | 2 082,71 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 1 | 1 599,06 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 15 | 1 005,34 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.4 Кв. 28 | 10 806,81 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 31 | 3 142,98 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 18 | 1 437,92 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 26 | 913,44 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 25 | 750,97 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 21 | 725,71 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 22 | 448,84 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.4 Кв. 43 | 7 277,04 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 35 | 5 827,05 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 48 | 3 677,29 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 39 | 3 141,22 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 33 | 2 262,05 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 36 | 2 054,81 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 38 | 1 058,51 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 44 | 528,96 р. |
Бульвар Мечта дом 6 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 14 | 3 955,67 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 10 | 2 002,67 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 7 | 1 795,11 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 11 | 1 444,94 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 9 | 1 161,50 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 21 | 3 189,59 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 24 | 2 172,28 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 23 | 1 209,77 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 25 | 1 032,68 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 27 | 966,60 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 22 | 348,65 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 40 | 11 488,10 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 42 | 1 076,10 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 33 | 871,40 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 47 | 809,02 р. |
подъезд №4 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 63 | 5 227,40 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 62 | 3 537,93 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 60 | 3 408,22 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 59 | 3 305,21 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 57 | 2 293,85 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 64 | 2 164,73 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 50 | 1 681,94 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 61 | 1 309,58 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 55 | 566,26 р. |
Бульвар Мечта дом 8 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 13 | 8 569,21 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 5 | 8 299,52 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 9 | 6 254,09 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 10 | 3 200,39 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 1 | 1 539,88 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 2 | 435,77 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 31 | 2 286,46 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 30 | 2 136,41 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 41 | 1 921,38 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 36 | 1 387,57 р. |
подъезд №4 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 62 | 5 126,35 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 56 | 1 603,21 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 54 | 1 214,27 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 55 | 1 035,06 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 60 | 1 026,74 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 49 | 298,20 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 63 | 235,74 р. |