Список должников на 20 мая 2019г. Тауны

            
20.05.2019
Озерная ул д.4 стр. 1 137 766,11 р.
Солнечная ул д.6 стр. 4 88 900,64 р.
Солнечная ул д.7 стр. 6 57 352,41 р.
Тенистая ул д.49 стр. 7 51 977,15 р.
Озерная ул д.3 стр. 3 33 330,87 р.
Солнечная ул д.11 стр. 1 28 568,09 р.
Солнечная ул д.3 стр. 3 23 469,97 р.
Солнечная ул д.4 стр. 7 20 240,34 р.
Солнечная ул д.9 стр. 1 15 698,32 р.
Озерная ул д.2 стр. 5 11 864,39 р.
Озерная ул д.8 стр. 4 10 161,21 р.
Солнечная ул д.7 стр. 4 8 374,28 р.
Солнечная ул д.2 стр. 1 6 700,37 р.
Солнечная ул д.9 стр. 4 6 634,83 р.
Солнечная ул д.2 стр. 2 6 370,85 р.
Солнечная ул д.1 стр. 4 6 127,93 р.
Мечта б-р д.14 стр. 3 5 866,26 р.
Мечта б-р д.14 стр. 2 4 891,00 р.
Тенистая ул д.21 стр. 2 4 827,44 р.
Тенистая ул д.25 стр. 2 4 770,09 р.
Солнечная ул д.7 стр. 8 4 297,30 р.
Солнечная ул д.8 стр. 6 4 103,93 р.
Озерная ул д.8 стр. 6 3 986,86 р.
Солнечная ул д.6 стр. 3 3 713,87 р.
Солнечная ул д.3 стр. 8 3 705,60 р.
Солнечная ул д.7 стр. 10 3 576,28 р.
Озерная ул д.4 стр. 4 3 473,61 р.
Озерная ул д.1 стр. 4 3 254,01 р.
Солнечная ул д.9 стр. 2 3 225,64 р.
Солнечная ул д.11 стр. 8 3 160,07 р.
Тенистая ул д.31 стр. 6 3 068,60 р.
Солнечная ул д.4 стр. 8 2 812,72 р.
Озерная ул д.6 стр. 4 2 717,96 р.
Тенистая ул д.25 стр. 4 2 580,73 р.
Солнечная ул д.1 стр. 8 2 372,66 р.
Тенистая ул д.50 стр. 5 1 815,02 р.
Солнечная ул д.1 стр. 7 1 707,19 р.
Озерная ул д.3 стр. 6 1 681,62 р.
Тенистая ул д.50 стр. 3 1 620,81 р.
Тенистая ул д.39 стр. 6 1 610,42 р.
Озерная ул д.6 стр. 1 1 572,18 р.
Озерная ул д.2 стр. 3 1 544,23 р.
Тенистая ул д.31 стр. 7 1 467,20 р.
Тенистая ул д.31 стр. 5 1 396,12 р.
Солнечная ул д.5 стр. 9 1 321,32 р.
Солнечная ул д.5 стр. 8 1 284,81 р.
Солнечная ул д.6 стр. 1 1 139,13 р.
Солнечная ул д.1 стр. 1 1 052,35 р.
Озерная ул д.2 стр. 7 851,71 р.

← Все новости