Контакты
ООО УК «Комфорт Сервис»
Адрес юридический: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, бульвар Новосветский, стр.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф.27
Менеджер по работе с клиентами: Паршина Надежда Сергеевна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 3), 8(985)595-43-53, электронная почта: ukks20@cmft.ru
Бухгалтер по расчетам: Абдразакова Светлана Альбертовна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 2), электронная почта: comfort2@cmft.ru
Главный инженер: Шкадин Андрей Владимирович тел. 8(915)093-56-04
Участковый уполномоченный: Куприянов Владислав Сергеевич тел. 8(965)336-11-98
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская служба 8(495)181-31-31 круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 июля 2015г. МКД 20 га
30.07.2015
№ п/п | № подъезда | № квартиры | Сумма задолженности, руб. |
ул. Бульвар Мечта, дом № 1 | |||
1 | № 1 | 2 | 7 347,76 |
2 | № 1 | 4 | 5 314,23 |
3 | № 1 | 11 | 7 658,75 |
|
|
|
|
4 | № 2 | 27 | 17 494,46 |
5 | № 2 | 30 | 6 000,00 |
6 | № 2 | 32 | 15 836,93 |
7 | № 2 | 34 | 9 384,84 |
|
|
|
|
8 | № 3 | 36 | 6 378,33 |
9 | № 3 | 37 | 26 060,83 |
10 | № 3 | 44 | 7 139,69 |
11 | № 3 | 45 | 5 403,48 |
|
|
|
|
12 | № 4 | 60 | 19 483,84 |
13 | № 4 | 61 | 5 228,32 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 3 | |||
14 | № 1 | 2 | 10 681,41 |
15 | № 1 | 13 | 11 080,35 |
|
|
|
|
16 | № 2 | 19 | 17 074,99 |
17 | № 2 | 28 | 6 515,95 |
18 | № 2 | 30 | 5 001,75 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 4 | |||
19 | № 1 | 6 | 16 985,63 |
20 | № 1 | 11 | 11 531,68 |
21 | № 1 | 12 | 14 248,35 |
22 | № 1 | 13 | 5 955,54 |
23 | № 1 | 15 | 11 637,82 |
|
|
|
|
24 | № 2 | 21 | 41 602,18 |
25 | № 2 | 23 | 8 765,38 |
26 | № 2 | 24 | 20 267,29 |
27 | № 2 | 26 | 25 157,92 |
28 | № 2 | 28 | 9 663,19 |
|
|
|
|
29 | № 3 | 41 | 8 156,50 |
30 | № 3 | 46 | 20 377,57 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 6 | |||
31 | № 1 | 3 | 7 963,85 |
32 | № 1 | 5 | 17 878,95 |
|
|
|
|
33 | № 2 | 21 | 22 374,03 |
34 | № 2 | 25 | 46 509,23 |
35 | № 2 | 29 | 18 588,04 |
|
|
|
|
36 | № 3 | 41 | 5 390,71 |
37 | № 3 | 47 | 17 631,98 |
|
|
|
|
38 | № 4 | 60 | 18 009,06 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 8 | |||
39 | №3 | 55 | 5 652,56 |
40 | №3 | 60 | 5 072,14 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 10 | |||
41 | №1 | 9 | 18 090,04 |
|
|
|
|
42 | №2 | 25 | 5 974,50 |
|
|
|
|
43 | № 3 | 30 | 13 060,94 |
|
|
|
|
Администрация ООО Управляющая компания «Комфорт Сервис» |