Список должников на 20 марта 2023 таунхаусы

            
20.03.2023
Задолженность по коммунальным услугам
на 20 марта 2023
таунхаусы
ул. Тенистая д.49 стр. 1 242,42 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 6 295,07 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 2 344,57 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 339,34 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 3 363,48 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 3 551,61 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 577,72 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 1 828,32 р.
ул. Тенистая д.48 стр. 7 961,31 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 10 992,96 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 1 1 014,04 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 8 1 038,80 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 3 1 062,05 р.
ул. Озерная д.2 стр. 7 1 135,19 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 1 339,18 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 1 1 429,05 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 4 1 443,60 р.
бульвар Мечта д.5 стр. 4 1 531,30 р.
ул. Озерная д.6 стр. 5 1 793,66 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 6 1 824,72 р.
бульвар Мечта д.12 стр. 1 1 860,34 р.
бульвар Мечта д.7 стр. 4 2 012,26 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 8 2 055,86 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 5 2 059,11 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 7 2 175,08 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 2 333,72 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 4 2 679,87 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 1 2 705,38 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 5 2 773,13 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 2 2 888,02 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 1 2 966,26 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 1 3 095,25 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 2 3 115,67 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 5 3 249,82 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 7 3 443,99 р.
ул. Озерная д.1 стр. 1 3 466,15 р.
ул. Озерная д.3 стр. 3 3 562,08 р.
бульвар Мечта д.7 стр. 3 3 615,09 р.
ул. Озерная д.2 стр. 3 3 664,24 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 1 3 767,54 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 9 3 865,69 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 10 3 906,19 р.
ул. Озерная д.4 стр. 6 3 934,19 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 3 988,72 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 3 4 168,92 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 2 4 302,77 р.
ул. Тенистая д.48 стр. 4 4 496,75 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 3 4 719,48 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 5 4 992,94 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 3 5 021,56 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 8 5 051,34 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 5 5 070,33 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 6 5 114,67 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 7 5 151,18 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 1 5 768,52 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 7 6 155,39 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 7 167,38 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 7 337,62 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 5 7 867,44 р.
ул. Озерная д.5 стр. 1 7 899,47 р.
ул. Озерная д.1 стр. 4 8 735,05 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 4 8 784,28 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 3 9 791,78 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 11 271,57 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 9 14 708,11 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 4 18 362,48 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 19 045,28 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 7 22 352,83 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 50 670,76 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 2 56 083,29 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 60 634,27 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 61 857,40 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 1 69 600,79 р.
Администрация ООО УК "Комфорт Сервис "

← Все новости