Список должников за январь 2023 20 квартал таунхаусы

            
20.01.2023
Задолженность по коммунальным услугам
на 20 января 2023
20 квартал таунхаусы
ул. Солнечная д.2 стр. 3 123,72 р.
бульвар Мечта  д.12 стр. 1 179,02 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 6 225,49 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 7 365,75 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 3 433,02 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 10 599,20 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 3 611,58 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 8 737,74 р.
ул. Озерная д.4 стр. 6 865,16 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 3 1 008,33 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 6 1 175,34 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 3 1 181,63 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 5 1 396,01 р.
ул. Озерная  д.6 стр. 3 1 430,67 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 1 1 524,33 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 7 1 637,36 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 8 1 645,36 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 1 703,65 р.
ул. Озерная  д.6 стр. 1 1 728,36 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 1 734,58 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 1 1 737,57 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 1 1 764,67 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 7 1 802,37 р.
ул. Озерная  д.2 стр. 3 1 898,97 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 1 941,06 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 1 2 046,95 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 2 194,03 р.
ул. Озерная д.5 стр. 1 2 312,46 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 4 2 343,25 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 4 2 403,09 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 1 2 557,02 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 2 668,55 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 2 682,84 р.
ул. Озерная д.1 стр. 1 2 684,70 р.
бульвар Мечта  д.7 стр. 4 2 724,00 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 7 2 805,50 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 10 2 826,61 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 2 3 002,71 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 7 3 054,22 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 7 3 320,52 р.
бульвар Мечта  д.14 стр. 3 3 412,99 р.
ул. Озерная д.3 стр. 7 3 512,46 р.
бульвар Мечта  д.14 стр. 1 3 619,71 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 7 3 796,92 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 6 3 815,24 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 9 3 929,73 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 5 4 063,29 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 2 4 436,44 р.
ул. Тенистая  д.48 стр. 4 4 489,73 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 6 4 893,96 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 2 4 956,06 р.
ул. Озерная  д.6 стр. 6 5 042,64 р.
ул. Озерная  д.2 стр. 7 5 400,66 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 2 5 686,17 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 7 5 904,95 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 6 343,67 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 3 8 705,83 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 1 8 753,78 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 10 9 792,94 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 4 12 282,58 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 7 12 331,74 р.
ул. Озерная д.1 стр. 4 12 902,54 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 8 16 522,62 р.
бульвар Мечта  д.12 стр. 4 19 967,58 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 4 21 659,17 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 38 439,15 р.
бульвар Мечта  д.14 стр. 2 50 461,40 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 1 53 449,68 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 58 359,30 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 67 006,58 р.
Администрация ООО УК "Комфорт Сервис "

← Все новости