Контакты


ООО УК «Комфорт Сервис»
Адрес юридический: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, бульвар Новосветский, стр.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф.27
Менеджер по работе с клиентами: Паршина Надежда Сергеевна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 3), 8(985)595-43-53, электронная почта: ukks20@cmft.ru
Бухгалтер по расчетам: Абдразакова Светлана Альбертовна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 2), электронная почта: comfort2@cmft.ru
Главный инженер: Шкадин Андрей Владимирович тел. 8(915)093-56-04
Участковый уполномоченный: Куприянов Владислав Сергеевич тел. 8(965)336-11-98
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская служба 8(495)181-31-31 круглосуточно


Перейти в раздел
Список должников за декабрь 2021 г. 20 квартал МКД
20.12.2021
Задолженность по коммунальным услугам | |
на 20 декабря | 2021 |
20 квартал МКД | |
Бульвар Мечта дом 1 | |
бульвар Мечта д.1 Кв. 44 | 1 833,53 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 29 | 1 968,26 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 18 | 2 131,05 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 62 | 2 147,16 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 22 | 2 335,94 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 38 | 2 667,47 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 26 | 2 932,68 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 58 | 3 383,49 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 1 | 4 313,50 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 30 | 4 713,52 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 8 | 5 008,58 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 25 | 5 431,87 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 63 | 7 528,60 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 37 | 11 947,58 р. |
бульвар Мечта д.1 Кв. 11 | 105 354,48 р. |
Бульвар Мечта дом 3 | |
бульвар Мечта д.3 Кв. 5 | 1 403,07 р. |
бульвар Мечта д.3 Кв. 14 | 2 276,59 р. |
бульвар Мечта д.3 Кв. 30 | 2 308,59 р. |
бульвар Мечта д.3 Кв. 1 | 3 466,29 р. |
бульвар Мечта д.3 Кв. 13 | 13 385,95 р. |
Бульвар Мечта дом 4 | |
бульвар Мечта д.4 Кв. 39 | 912,28 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 31 | 1 274,24 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 21 | 1 543,21 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 35 | 1 556,55 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 29 | 1 679,44 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 44 | 1 772,15 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 5 | 2 073,36 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 6 | 2 076,04 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 46 | 2 312,48 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 33 | 2 395,62 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 34 | 3 144,47 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 43 | 3 448,39 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 1 | 4 153,43 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 8 | 4 252,80 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 2 | 4 645,28 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 41 | 6 107,24 р. |
бульвар Мечта д.4 Кв. 15 | 15 795,84 р. |
Бульвар Мечта дом 6 | |
бульвар Мечта д.6 Кв. 7 | 841,22 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 48 | 912,32 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 38 | 1 143,34 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 3 | 1 470,00 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 53 | 1 475,19 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 24 | 1 905,59 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 44 | 2 995,75 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 32 | 3 714,91 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 40 | 5 639,49 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 29 | 6 303,16 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 63 | 10 641,53 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 21 | 12 901,83 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 25 | 22 936,45 р. |
бульвар Мечта д.6 Кв. 14 | 74 074,47 р. |
Бульвар Мечта дом 8 | |
бульвар Мечта д.8 Кв. 45 | 1 106,29 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 53 | 1 192,24 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 60 | 1 431,33 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 62 | 1 664,94 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 54 | 1 761,35 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 17 | 2 153,35 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 32 | 2 222,64 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 41 | 2 281,92 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 34 | 2 297,84 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 64 | 2 500,00 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 55 | 2 602,00 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 27 | 2 841,89 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 13 | 3 865,82 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 36 | 6 217,37 р. |
бульвар Мечта д.8 Кв. 40 | 28 955,47 р. |
Бульвар Мечта дом 10 | |
бульвар Мечта д.10 Кв. 4 | 308,54 р. |
бульвар Мечта д.10 Кв. 36 | 1 019,15 р. |
бульвар Мечта д.10 Кв. 31 | 1 674,34 р. |
бульвар Мечта д.10 Кв. 6 | 2 399,95 р. |
бульвар Мечта д.10 Кв. 20 | 2 503,61 р. |
бульвар Мечта д.10 Кв. 9 | 3 916,75 р. |
Администрация ООО УК "Комфорт Сервис " |