Список должников на 20 июня 2021г. Тауны

            
21.06.2021
ул. Солнечная д.1 стр. 5 153,58 р.
бульвар Мечта  д.12 стр. 2 681,93 р.
ул. Озерная д.3 стр. 5 816,92 р.
ул. Солнечная  д.8 стр. 1 985,84 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 1 185,77 р.
бульвар Мечта  д.7 стр. 3 1 214,52 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 1 318,92 р.
ул. Тенистая  д.48 стр. 3 1 382,48 р.
ул. Озерная  д.2 стр. 2 1 440,12 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 1 555,06 р.
ул. Солнечная  д.9 стр. 6 1 837,75 р.
ул. Озерная д.4 стр. 4 1 960,75 р.
ул. Озерная  д.2 стр. 7 2 033,42 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 5 2 177,96 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 1 2 228,68 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 2 2 244,75 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 2 2 547,21 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 7 2 697,62 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 5 2 832,24 р.
ул. Тенистая  д.48 стр. 4 2 965,48 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 6 3 072,01 р.
ул. Озерная д.3 стр. 6 3 322,15 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 8 3 330,22 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 2 3 380,81 р.
ул. Озерная  д.6 стр. 1 3 424,74 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 3 800,79 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 10 4 140,50 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 10 4 740,74 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 6 5 507,00 р.
ул. Солнечная  д.8 стр. 6 5 660,89 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 9 5 996,83 р.
ул. Озерная д.3 стр. 3 6 167,58 р.
ул. Озерная д.5 стр. 1 7 911,53 р.
бульвар Мечта  д.14 стр. 2 8 152,36 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 1 8 494,59 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 4 9 257,38 р.
ул. Тенистая  д.48 стр. 1 10 681,19 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 12 044,26 р.
ул. Озерная д.1 стр. 4 15 703,43 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 4 16 072,86 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 4 16 399,86 р.
бульвар Мечта  д.7 стр. 4 22 919,42 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 23 189,95 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 1 30 561,77 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 38 324,56 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 66 785,59 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 75 941,39 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 181 142,74 р.

← Все новости