Список должников на 20 марта 2015г. Тауны 20га

            
20.03.2015
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.2, стр.5 11 266,79
2 ул. Озерная, д.3, стр.1 7 774,18
3 ул. Озерная, д.3, стр.8 11 761,98
4 ул. Озерная, д.4, стр.1 23 483,76
5 ул. Тенистая, д.21 стр.1 15 240,80
6 ул. Тенистая, д.21 стр.2 14 332,01
7 ул. Тенистая, д.25 стр.4 49 787,59
8 ул. Тенистая, д.31 стр.6 8 193,18
9 ул. Тенистая, д.31 стр.7 29 797,26
10 ул. Тенистая, д.49 стр.4 10 107,33
11 ул. Тенистая, д.49 стр.7 7 257,19
12 ул. Тенистая, д.50 стр.1 6 728,00
13 ул. Тенистая, д.50 стр.6 10 019,01
14 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 8 416,47
15 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 39 550,99
16 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 11 374,00
17 ул.Солнечная, д.1 стр.4 10 299,66
18 ул.Солнечная, д.1 стр.7 10 044,39
19 ул.Солнечная, д.3 стр.8 11 245,14
20 ул.Солнечная, д.4 стр.1 6 335,31
21 ул.Солнечная, д.4 стр.7 7 260,77
22 ул.Солнечная, д.4 стр.8 7 895,16
23 ул.Солнечная, д.6 стр.4 23 627,78
24 ул.Солнечная, д.7 стр.5 6 049,38
25 ул.Солнечная, д.9 стр.1 6 190,81
26 ул.Солнечная, д.9 стр.3 16 208,06
27 ул.Солнечная, д.11 стр.3 6 460,77

← Все новости