Список должников на 20 февраля 2015г. Тауны 20 га.

            
24.02.2015
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.2, стр.5 9 948,61
2 ул. Озерная, д.2, стр.7 7 096,71
3 ул. Озерная, д.3, стр.1 5 249,14
4 ул. Озерная, д.3, стр.8 9 086,77
5 ул. Озерная, д.4, стр.1 23 194,30
6 ул. Озерная, д.6, стр.5 5 113,67
7 ул. Тенистая, д.21 стр.2 11 174,54
8 ул. Тенистая, д.25 стр.4 49 208,67
9 ул. Тенистая, д.31 стр.6 6 342,81
10 ул. Тенистая, д.31 стр.7 29 507,80
11 ул. Тенистая, д.48 стр.3 7 605,64
12 ул. Тенистая, д.48 стр.4 7 325,93
13 ул. Тенистая, д.48 стр.5 6 859,61
14 ул. Тенистая, д.49 стр.4 7 860,71
15 ул. Тенистая, д.49 стр.5 9 494,33
16 ул. Тенистая, д.49 стр.7 5 499,39
17 ул. Тенистая, д.50 стр.4 7 137,70
18 ул. Тенистая, д.50 стр.6 7 712,42
19 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 39 261,53
20 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 10 795,08
21 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 16 013,49
22 ул.Солнечная, д.1 стр.4 8 072,83
23 ул.Солнечная, д.1 стр.7 8 020,16
24 ул.Солнечная, д.3 стр.8 8 844,83
25 ул.Солнечная, д.4 стр.1 6 321,40
26 ул.Солнечная, д.4 стр.7 5 845,08
27 ул.Солнечная, д.4 стр.8 5 812,52
28 ул.Солнечная, д.5 стр.1 6 080,68
29 ул.Солнечная, д.5 стр.3 9 168,50
30 ул.Солнечная, д.6 стр.4 23 338,32
31 ул.Солнечная, д.9 стр.1 5 151,86
32 ул.Солнечная, д.9 стр.3 14 037,11
33 ул.Солнечная, д.9 стр.6 11 832,78

← Все новости