Список должников на 21 января 2015г.Тауны 20 га

            
21.01.2015
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Озерная, д.2, стр.5 7 860,42
2 ул. Озерная, д.2, стр.7 5 732,52
3 ул. Озерная, д.3, стр.8 6 398,24
4 ул. Озерная, д.4, стр.1 22 904,60
5 ул. Озерная, д.4, стр.4 5 634,16
6 ул. Тенистая, д.21 стр.2 8 320,26
7 ул. Тенистая, д.25 стр.4 48 629,28
8 ул. Тенистая, д.31 стр.7 29 218,10
9 ул. Тенистая, д.48 стр.3 5 046,55
10 ул. Тенистая, д.48 стр.5 5 292,45
11 ул. Тенистая, д.49 стр.4 5 940,86
12 ул. Тенистая, д.50 стр.4 5 702,59
13 ул. Тенистая, д.50 стр.6 5 144,85
14 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 38 971,83
15 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 6 772,46
16 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 10 215,69
17 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 13 607,26
18 ул.Солнечная, д.1 стр.4 5 732,04
19 ул.Солнечная, д.1 стр.7 5 949,35
20 ул.Солнечная, д.3 стр.8 6 519,52
21 ул.Солнечная, д.4 стр.7 6 313,16
22 ул.Солнечная, д.5 стр.3 7 185,88
23 ул.Солнечная, д.6 стр.4 23 045,53
24 ул.Солнечная, д.7 стр.8 6 000,51
25 ул.Солнечная, д.8 стр.6 8 264,66
26 ул.Солнечная, д.9 стр.3 11 815,17
27 ул.Солнечная, д.9 стр.6 10 417,12

← Все новости