Список должников на 21 октября 2014г. Тауны 20 Га

            
21.10.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 38 102,82
2 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 32 872,17
3 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 8 477,67
4 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 4 962,71
5 ул.Озерная, д.2, стр.1 3 120,29
6 ул.Озерная, д.6, стр.4 3 894,20
7 ул.Озерная, д.3, стр.1 17 492,74
8 ул.Озерная, д.4, стр.1 22 035,59
9 ул.Озерная, д.3, стр.6 4 298,52
10 ул.Солнечная, д.1, стр.9 3 333,06
11 ул.Солнечная, д.11 стр.8 5 837,45
12 ул.Солнечная, д.11 стр.4 4 924,22
13 ул.Солнечная, д.2 стр.1 4 378,66
14 ул.Солнечная, д.3 стр.8 6 248,49
15 ул.Солнечная, д.4 стр.7 4 148,23
16 ул.Солнечная, д.4 стр.8 14 834,95
17 ул.Солнечная, д.5 стр.1 4 780,84
18 ул.Солнечная, д.5 стр.8 3 302,83
19 ул.Солнечная, д.5 стр.10 11 159,06
20 ул.Солнечная, д.6 стр.4 19 160,77
21 ул.Солнечная, д.7 стр.3 5 713,64
22 ул.Солнечная, д.7 стр.5 7 380,50
23 ул.Солнечная, д.7 стр.10 3 118,50
24 ул.Солнечная, д.8 стр.6 3 286,44
25 ул.Солнечная, д.9 стр.2 3 567,88
26 ул.Солнечная, д.9 стр.3 5 093,38
27 ул.Солнечная, д.9 стр.6 4 122,22
28 ул.Солнечная, д.9 стр.7 4 921,41
24 ул. Тенистая, д.25 стр.4 46 891,26
25 ул. Тенистая, д.31 стр.6 3 685,73
26 ул. Тенистая, д.31 стр.7 28 349,09
27 ул. Тенистая, д.48 стр.1 3 842,79
28 ул. Тенистая, д.50 стр.6 5 308,70
29 ул. Тенистая, д.50 стр.8 18 269,42

← Все новости