Список должников на 22 сентября 2014г. Тауны 20 Га

            
22.09.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 8 608,89
2 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 37 813,21
3 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 20 554,67
4 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 7 898,43
5 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 3 934,51
6 ул.Озерная, д.2, стр.5 5 649,13
7 ул.Озерная, д.4, стр.6 3 582,43
8 ул.Озерная, д.3, стр.1 14 708,11
9 ул.Озерная, д.4, стр.1 21 745,98
10 ул.Солнечная, д.3, стр.6 3 059,38
11 ул.Солнечная, д.3, стр.8 4 116,02
12 ул.Озерная, д.6, стр.3 3 922,56
13 ул.Озерная, д.8, стр.6 7 318,32
14 ул.Солнечная, д.11 стр.8 3 802,57
15 ул.Солнечная, д.11 стр.4 3 189,93
16 ул.Солнечная, д.4 стр.2 3 148,38
17 ул.Солнечная, д.4 стр.7 3 042,71
18 ул.Солнечная, д.4 стр.8 13 402,67
19 ул.Солнечная, д.5 стр.1 3 229,60
20 ул.Солнечная, д.5 стр.3 8 172,14
21 ул.Солнечная, д.5 стр.10 9 065,25
22 ул.Солнечная, д.6 стр.4 17 936,47
23 ул.Солнечная, д.7 стр.3 4 657,13
24 ул.Солнечная, д.7 стр.5 6 253,23
25 ул.Солнечная, д.9 стр.3 3 150,74
26 ул. Тенистая, д.21 стр.2 9 357,53
27 ул. Тенистая, д.25 стр.4 46 312,02
28 ул. Тенистая, д.31 стр.7 28 059,48
29 ул. Тенистая, д.39 стр.2 8 874,17
30 ул. Тенистая, д.39 стр.6 10 263,60
31 ул. Тенистая, д.47 стр.3 6 208,51
32 ул. Тенистая, д.48 стр.1 5 051,02
33 ул. Тенистая, д.48 стр.3 4 628,91
34 ул. Тенистая, д.50 стр.6 3 200,50
35 ул. Тенистая, д.50 стр.8 24 705,17

← Все новости