Список должников на 22 сентября . МКД 20Га

            
22.09.2014
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 1 4 578,68
2 № 1 5 12 341,09
3 № 1 6 8 738,94
4 № 1 9 3 786,37
5 № 1 11 10 713,62




6 № 2 22 4 447,49
7 № 2 26 3 570,44
8 № 2 27 16 300,59
9 № 2 28 3 094,31
10 № 2 29 4 586,49
11 № 2 32 10 391,30




12 № 3 41 14 568,18
13 № 3 44 3 256,08




14 № 4 60 33 246,34
15 № 4 61 3 721,12
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
16 № 1 1 3 045,25
17 № 1 2 5 808,67
18 № 1 5 4 026,00
19 № 1 13 3 652,81




20 № 2 19 17 873,05
21 № 2 25 7 957,07
22 № 2 30 8 804,76




ул. Бульвар Мечта, дом № 4
23 № 1 6 3 987,14
24 № 1 11 7 029,28
25 № 1 12 9 855,56
26 № 1 13 3 877,18
27 № 1 14 3 452,83
28 № 1 15 6 274,66




29 № 2 21 44 128,68
30 № 2 23 20 150,87
31 № 2 24 16 833,65
32 № 2 26 20 920,73
33 № 2 28 7 724,35




34 № 3 41 8 399,00
35 № 3 46 30 446,84
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
36 № 1 1 7 112,75
37 № 1 6 3 356,08
38 № 1 8 3 338,23




39 № 2 20 3 158,00
40 № 2 21 22 459,02
41 № 2 25 42 021,98
42 № 2 26 4 200,08
43 № 2 29 23 698,73
44 № 2 31 13 806,64




45 № 3 42 3 193,32
46 № 3 44 4 283,55
47 № 3 47 13 008,29




48 № 4 53 4 009,06
49 № 4 54 7 524,83
50 № 4 60 13 980,21
51 № 4 64 6 252,29
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
52 №1 12 23 135,29




53 № 2 26 17 785,13




54 № 3 40 9 670,98




55 № 4 55 9 164,73
56 № 4 61 32 869,80
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
57 №1 4 5 128,61
58 №1 5 4 146,26
59 №1 9 17 986,92




60 № 2 25 6 340,28
61 № 2 26 16 760,21
62 № 2 30 6 650,95
63 № 2 32 3 190,75
64 № 2 33 3 487,87

← Все новости