Список должников на 21 августа 2014г. Тауны 20 Га

            
21.08.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.1 4 103,13
2 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 7 350,28
3 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 37 523,51
4 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 19 975,28
5 ул.Бульвар Мечта, д.7, стр.3 4 622,49
6 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 7 319,04
7 ул.Озерная, д.2, стр.5 4 081,61
8 ул.Озерная, д.2, стр.7 42 825,82
9 ул.Озерная, д.3, стр.1 12 311,69
10 ул.Озерная, д.4, стр.4 3 072,36
11 ул.Озерная, д.3, стр.8 8 766,52
12 ул.Озерная, д.4, стр.1 21 456,28
13 ул.Озерная, д.6, стр.4 10 664,68
14 ул.Озерная, д.6, стр.5 9 787,36
15 ул.Озерная, д.8, стр.6 10 197,68
16 ул.Солнечная, д.1 стр.3 9 164,49
17 ул.Солнечная, д.11 стр.1 7 090,58
18 ул.Солнечная, д.4 стр.6 6 172,80
19 ул.Солнечная, д.4 стр.7 7 368,47
20 ул.Солнечная, д.4 стр.8 11 632,35
21 ул.Солнечная, д.5 стр.7 3 839,93
22 ул.Солнечная, д.5 стр.3 7 436,94
23 ул.Солнечная, д.5 стр.10 7 359,39
24 ул.Солнечная, д.6 стр.4 16 734,96
25 ул.Солнечная, д.7 стр.3 3 720,94
26 ул.Солнечная, д.7 стр.5 5 245,64
27 ул.Солнечная, д.7 стр.10 6 928,01
28 ул.Солнечная, д.9 стр.1 3 943,82
29 ул.Солнечная, д.9 стр.4 8 730,24
30 ул.Солнечная, д.9 стр.6 25 525,73
31 ул.Солнечная, д.9 стр.7 3 249,79
32 ул. Тенистая, д.21 стр.2 7 584,57
33 ул. Тенистая, д.25 стр.3 15 236,01
34 ул. Тенистая, д.25 стр.4 45 732,63
35 ул. Тенистая, д.31 стр.7 27 769,78
36 ул. Тенистая, д.39 стр.1 3 116,63
37 ул. Тенистая, д.39 стр.2 7 701,89
38 ул. Тенистая, д.39 стр.6 9 849,58
39 ул. Тенистая, д.47 стр.3 5 082,26
40 ул. Тенистая, д.48 стр.1 10 173,62
41 ул. Тенистая, д.49 стр.4 4 680,57
42 ул. Тенистая, д.49 стр.5 23 297,69
43 ул. Тенистая, д.49 стр.7 4 115,72
44 ул. Тенистая, д.50 стр.6 3 034,61
45 ул. Тенистая, д.50 стр.8 22 770,18

← Все новости