Список должников на 21 августа 2014г. МКД 20 Га.

            
21.08.2014
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 1 3 472,87
2 № 1 5 11 746,99
3 № 1 6 8 035,35
4 № 1 7 7 886,88
5 № 1 8 14 516,01
6 № 1 9 3 115,99
7 № 1 11 9 961,43




8 № 2 18 4 265,45
9 № 2 22 3 582,81
10 № 2 25 10 068,10
11 № 2 27 16 300,59
12 № 2 29 4 657,58
13 № 2 30 27 843,48
14 № 2 32 10 064,53




15 № 3 34 3 513,24
16 № 3 36 3 419,46
17 № 3 41 14 264,37




18 № 4 50 5 769,16
19 № 4 60 32 668,90
20 № 4 61 3 545,27
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
21 № 1 2 4 669,47
22 № 1 3 3 908,53
23 № 1 5 3 631,93




24 № 2 19 16 916,81
25 № 2 25 7 157,54
26 № 2 30 7 173,89




ул. Бульвар Мечта, дом № 4
27 № 1 8 7 950,85
28 № 1 11 6 720,09
29 № 1 12 9 549,53
30 № 1 13 3 691,77
31 № 1 14 3 132,45
32 № 1 15 6 093,31
33 № 1 16 16 258,31




34 № 2 21 45 529,45
35 № 2 23 18 400,35
36 № 2 24 16 526,50
37 № 2 26 20 150,98
38 № 2 28 6 928,45
39 № 2 29 3 032,03
40 № 2 31 7 009,51




41 № 3 41 8 088,59
42 № 3 46 27 322,02
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
43 № 1 1 6 646,84
44 № 1 6 3 051,86
45 № 1 14 5 121,86




46 № 2 21 21 732,86
47 № 2 25 41 160,95
48 № 2 26 3 892,36
49 № 2 29 20 469,85
50 № 2 31 13 134,33
51 № 2 33 5 829,77




52 № 3 44 3 700,63
53 № 3 47 12 681,42




54 № 4 54 6 593,33
55 № 4 56 10 774,72
56 № 4 57 13 666,98
57 № 4 60 13 668,13
58 № 4 62 9 386,03
59 № 4 64 5 258,18
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
60 № 1 1 3 260,08
61 №1 12 22 369,42




62 № 2 31 3 612,84




63 № 3 34 4 826,39




64 № 4 54 3 528,88
65 № 4 55 8 289,73
66 № 4 61 31 624,62
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
67 №1 4 4 465,74
68 №1 5 3 056,67
69 №1 7 4 835,07
70 №1 9 13 657,47
71 №1 11 4 289,09




72 № 2 21 3 334,45
73 № 2 25 5 031,58
74 № 2 26 16 779,27
75 № 2 28 3 902,69
76 № 2 30 4 542,11

← Все новости