Список должников на 20 июня 2014г. Тауны 20 Га

            
20.06.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.1 5 640,49
2 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 3 153,71
3 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 40 250,68
4 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 18 705,82
5 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 6 770,24
6 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 6 186,67
7 ул.Озерная, д.2, стр.1 9 352,10
8 ул.Озерная, д.2, стр.7 41 003,03
9 ул.Озерная, д.3, стр.6 4 397,09
10 ул.Озерная, д.3, стр.7 3 759,07
11 ул.Озерная, д.3, стр.8 5 489,53
12 ул.Озерная, д.4, стр.1 20 890,11
13 ул.Озерная, д.6, стр.4 8 926,26
14 ул.Озерная, д.6, стр.5 16 589,02
15 ул.Озерная, д.8, стр.6 6 250,87
16 ул.Солнечная, д.1 стр.3 7 442,13
17 ул.Солнечная, д.1 стр.4 7 619,24
18 ул.Солнечная, д.11 стр.1 23 033,51
19 ул.Солнечная, д.11 стр.4 10 267,08
20 ул.Солнечная, д.2 стр.1 3 913,23
21 ул.Солнечная, д.3 стр.8 4 635,56
22 ул.Солнечная, д.4 стр.1 4 366,92
23 ул.Солнечная, д.4 стр.7 5 342,91
24 ул.Солнечная, д.4 стр.8 46 909,44
25 ул.Солнечная, д.5 стр.1 8 043,31
26 ул.Солнечная, д.5 стр.3 4 246,39
27 ул.Солнечная, д.5 стр.10 4 016,83
28 ул.Солнечная, д.6 стр.3 7 617,77
29 ул.Солнечная, д.6 стр.4 11 571,70
30 ул.Солнечная, д.8 стр.6 24 910,28
31 ул.Солнечная, д.9 стр.4 6 537,04
32 ул.Солнечная, д.9 стр.5 7 553,59
33 ул.Солнечная, д.9 стр.6 43 540,85
34 ул. Тенистая, д.25 стр.3 17 138,39
35 ул. Тенистая, д.25 стр.4 44 606,13
36 ул. Тенистая, д.31 стр.6 16 761,03
37 ул. Тенистая, д.31 стр.7 26 481,28
38 ул. Тенистая, д.39 стр.2 4 757,09
39 ул. Тенистая, д.39 стр.6 7 250,86
40 ул. Тенистая, д.47 стр.3 4 236,60
41 ул. Тенистая, д.48 стр.1 12 984,44
42 ул. Тенистая, д.48 стр.3 4 137,30
43 ул. Тенистая, д.48 стр.6 9 189,82
44 ул. Тенистая, д.49 стр.2 10 850,70
45 ул. Тенистая, д.49 стр.3 10 817,28
46 ул. Тенистая, д.49 стр.5 20 099,34
47 ул. Тенистая, д.50 стр.5 3 495,01
48 ул. Тенистая, д.50 стр.6 29 024,71
49 ул. Тенистая, д.50 стр.8 24 893,16



← Все новости