Список должников на 20 июня 2014г. МКД 20 Г

            
20.06.2014
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 2 12 985,90
2 № 1 5 10 586,67
3 № 1 6 6 599,29
4 № 1 7 5 589,16
5 № 1 8 8 526,91
6 № 1 11 8 771,03
7 № 1 14 15 177,92
8 № 1 15 16 808,27



9 № 2 18 3 218,39
10 № 2 19 13 824,49
11 № 2 22 38 895,42
12 № 2 26
13 № 2 27 16 177,94
14 № 2 28 3 637,60
15 № 2 29 4 038,44
16 № 2 30 35 719,22
17 № 2 32 9 433,80




18 № 3 33 10 458,16
19 № 3 35 4 229,11
20 № 3 36 3 204,39
21 № 3 41 13 675,37
22 № 3 45 5 856,39




23 № 4 50 5 173,18
24 № 4 55 4 563,09
25 № 4 60 27 742,29
26 № 4 61 3 044,68
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
27 № 1 1 6 715,93
28 № 1 13 6 280,97



29 № 2 19 15 036,12
30 № 2 20 3 602,09
31 № 2 25 4 225,06
32 № 2 30 4 907,38
33 № 2 28 6 865,75
34 № 2 32 8 215,31
ул. Бульвар Мечта, дом № 4
35 № 1 5 4 523,83
36 № 1 8 7 783,47
37 № 1 11 6 123,39
38 № 1 12 11 637,49
39 № 1 13 3 997,91
40 № 1 15 5 552,37
41 № 1 16 14 516,54



42 № 2 21 41 166,47
43 № 2 23 14 981,62
44 № 2 24 14 784,71
45 № 2 25 9 407,11
46 № 2 26 18 651,86
47 № 2 28 5 149,47
48 № 2 31 5 280,91



49 № 3 40 4 096,79
50 № 3 41 7 488,74
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
51 № 1 1 5 449,72
52 № 1 3 4 210,04
53 № 1 5 27 530,58
54 № 1 13 7 873,20
55 № 1 14 6 269,43



56 № 2 21 20 314,60
57 № 2 23 3 375,37
58 № 2 25 38 721,31
59 № 2 26 3 292,12
60 № 2 29 23 914,56
61 № 2 31 11 516,97



62 № 3 43 14 108,31
63 № 3 47 12 059,79
64 № 3 53 4 987,09



65 № 4 54 5 262,07
66 № 4 56 12 211,28
67 № 4 57 10 606,04
68 № 4 60 13 069,38
69 № 4 62 13 013,38
70 № 4 64 3 249,20
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
71 № 1 6 19 358,70
72 №1 12 20 970,74




73 № 2 25 18 584,40




74 № 3 34 3 242,14
75 № 4 49 5 752,07
76 № 4 61 29 798,06
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
77 №1 7 3 479,60
78 №1 9 7 704,44
79 №1 12 6 791,14
80 №1 15 4 238,08



81 № 2 18 5 893,19
82 № 2 26 12 053,64










← Все новости