Список должников на 20 мая 2014г. Тауны 20 Га

            
23.05.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Тенистая, д.25 стр.4 44 055,80
2 ул.Солнечная, д.4 стр.8 43 881,45
3 ул.Солнечная, д.9 стр.6 41 836,04
4 ул.Озерная, д.2, стр.7 40 143,40
5 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 39 260,77
6 ул. Тенистая, д.50 стр.6 25 961,35
7 ул. Тенистая, д.31 стр.7 25 484,34
8 ул.Озерная, д.1, стр.4 25 417,45
9 ул.Солнечная, д.11 стр.1 25 136,92
10 ул.Солнечная, д.5 стр.10 24 327,09
11 ул.Озерная, д.3, стр.1 23 218,29
12 ул.Солнечная, д.8 стр.6 22 819,48
13 ул.Солнечная, д.7 стр.5 21 240,50
14 ул.Озерная, д.4, стр.1 20 613,52
15 ул. Тенистая, д.50 стр.4 19 865,73
16 ул. Тенистая, д.31 стр.6 18 565,50
17 ул. Тенистая, д.49 стр.5 18 434,41
18 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 18 014,96
19 ул. Тенистая, д.25 стр.3 16 687,29
20 ул.Озерная, д.6, стр.5 14 983,00
21 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 14 802,25
22 ул. Тенистая, д.31 стр.5 14 387,44
23 ул. Тенистая, д.48 стр.1 13 227,16
24 ул.Солнечная, д.11 стр.8 10 293,26
25 ул. Тенистая, д.48 стр.6 10 140,07
26 ул. Тенистая, д.49 стр.2 10 034,78
27 ул.Солнечная, д.4 стр.1 9 781,38
28 ул. Тенистая, д.49 стр.3 9 738,73
29 ул. Тенистая, д.49 стр.7 9 548,83
30 ул.Солнечная, д.3 стр.8 9 510,49
31 ул. Тенистая, д.25 стр.7 9 257,70
32 ул.Солнечная, д.11 стр.4 8 536,30
33 ул. Тенистая, д.39 стр.2 7 911,53
34 ул.Солнечная, д.6 стр.4 7 793,02
35 ул.Озерная, д.6, стр.4 7 387,46
36 ул.Солнечная, д.6 стр.1 7 144,97
37 ул.Солнечная, д.6 стр.3 7 064,63
38 ул.Солнечная, д.5 стр.1 7 027,53
39 ул.Солнечная, д.9 стр.5 6 648,64
40 ул.Солнечная, д.1 стр.3 6 600,71
41 ул. Тенистая, д.39 стр.1 6 446,17
42 ул.Солнечная, д.9 стр.3 6 433,26
43 ул.Солнечная, д.1 стр.4 6 299,03
44 ул. Тенистая, д.21 стр.1 6 161,44
45 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 5 633,47
46 ул.Солнечная, д.9 стр.4 5 395,96
47 ул. Тенистая, д.39 стр.6 5 021,87
48 ул. Тенистая, д.50 стр.8 4 943,17
49 ул.Солнечная, д.8 стр.3 4 772,48
50 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 4 434,09
51 ул.Солнечная, д.4 стр.7 4 375,68
52 ул.Солнечная, д.2 стр.4 3 676,27
53 ул.Озерная, д.3, стр.7 3 551,73
54 ул. Тенистая, д.47 стр.3 3 489,98
55 ул.Солнечная, д.1 стр.9 3 394,99
56 ул.Озерная, д.8, стр.6 3 184,83
57 ул. Тенистая, д.48 стр.3 3 060,89

← Все новости