Список должников на 20 мая 2014г. МКД 20га

            
23.05.2014
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 2 11 650,36
2 № 1 5 10 019,78
3 № 1 6 5 728,04
4 № 1 7 4 310,82
5 № 1 8 7 038,72
6 № 1 11 8 241,32
7 № 1 14 13 328,46
8 № 1 15 15 673,50




9 № 2 19 12 772,18
10 № 2 22 37 199,02
11 № 2 25 16 890,66
12 № 2 26 14 104,69
13 № 2 27 16 949,64
14 № 2 28 3 905,48
15 № 2 29 6 110,93
16 № 2 30 34 850,44
17 № 2 32 9 118,01




18 № 3 33 14 401,84
19 № 3 41 13 387,43
20 № 3 45 4 615,15
21 № 3 46 5 284,79




22 № 4 50 4 814,06
23 № 4 55 3 259,63
24 № 4 60 32 199,57
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
25 № 1 1 3 803,62
26 № 1 13 5 138,35




27 № 2 19 14 128,83
28 № 2 28 5 924,81
29 № 2 30 3 863,55
30 № 2 32 6 127,79








ул. Бульвар Мечта, дом № 4
31 № 1 5 3 658,07
32 № 1 8 10 134,02
33 № 1 11 5 828,90
34 № 1 12 11 346,29
35 № 1 13 3 721,16
36 № 1 15 4 950,53
37 № 1 16 13 264,10




38 № 2 21 38 218,38
39 № 2 23 13 310,64
40 № 2 24 13 932,75
41 № 2 25 7 283,88
42 № 2 26 22 893,46
43 № 2 28 3 729,05
44 № 2 31 4 538,17




45 № 3 41 7 196,84
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
46 № 1 1 4 968,88
47 № 1 3 3 434,33
48 № 1 5 26 288,19
49 № 1 13 6 979,68
50 № 1 14 10 941,93




51 № 2 21 19 408,70
52 № 2 25 37 655,61
53 № 2 26 3 000,89
54 № 2 29 22 445,65
55 № 2 31 10 183,51




56 № 3 43 12 859,79
57 № 3 47 11 748,62
58 № 3 48 4 109,49




59 № 4 53 4 220,23
60 № 4 54 4 514,44
61 № 4 56 11 905,35
62 № 4 57 9 109,77
63 № 4 60 12 774,73
64 № 4 62 16 556,66
65 № 4 64 36 626,25
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
66 № 1 6 16 885,56
67 №1 12 20 067,40




68 № 2 25 17 690,85
69 № 2 28 5 996,43




70 № 3 35 6 301,89




71 № 4 49 5 213,01
72 № 4 51 3 728,31
73 № 4 55 4 013,88
74 № 4 57 3 412,29
75 № 4 61 29 132,84
76 № 4 62 4 298,00
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
77 №1 9 4 170,23
78 №1 12 5 129,43




79 № 2 18 4 691,02
80 № 2 21 4 414,19
81 № 2 24 4 196,01




82 № 3 33 3 339,43

← Все новости