Список должников на 20 апреля 2014г. Тауны 20 Га

            
23.04.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.1 3 078,27
2 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.2 1 285,45
3 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 10 275,47
4 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 37 999,13
5 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 17 014,27
6 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 2 314,64
7 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 5 080,42
8 ул.Бульвар Мечта, д.5, стр.1 2 200,21
9 ул.Бульвар Мечта, д.7, стр.4 1 796,84
10 ул.Озерная, д.1, стр.4 12 691,69
11 ул.Озерная, д.2, стр.1 1 695,48
12 ул.Озерная, д.2, стр.7 37 673,85
13 ул.Озерная, д.3, стр.1 25 511,89
14 ул.Озерная, д.3, стр.4 1 381,42
15 ул.Озерная, д.3, стр.7 3 344,44
16 ул.Озерная, д.3, стр.8 12 429,36
17 ул.Озерная, д.4, стр.1 20 337,00
18 ул.Озерная, д.6, стр.4 5 638,51
19 ул.Озерная, д.6, стр.5 23 457,43
20 ул.Озерная, д.8, стр.4 4 833,45
21 ул.Солнечная, д.1 стр.1 3 280,40
22 ул.Солнечная, д.1 стр.3 5 759,52
23 ул.Солнечная, д.1 стр.4 4 888,82
24 ул.Солнечная, д.1 стр.7 4 604,95
25 ул.Солнечная, д.1 стр.9 1 690,40
26 ул.Солнечная, д.11 стр.1 22 164,49
27 ул.Солнечная, д.11 стр.4 6 685,60
28 ул.Солнечная, д.11 стр.8 8 638,11
29 ул.Солнечная, д.11 стр.10 1 184,51
30 ул.Солнечная, д.3 стр.3 1 025,27
31 ул.Солнечная, д.3 стр.7 25 629,28
32 ул.Солнечная, д.3 стр.8 7 155,89
33 ул.Солнечная, д.3 стр.10 6 633,67
34 ул.Солнечная, д.4 стр.1 4 764,89
35 ул.Солнечная, д.4 стр.7 3 132,01
36 ул.Солнечная, д.4 стр.8 40 680,89
37 ул.Солнечная, д.4 стр.9 1 384,10
38 ул.Солнечная, д.5 стр.1 5 921,08
39 ул.Солнечная, д.5 стр.3 5 368,61
40 ул.Солнечная, д.5 стр.8 11 539,32
41 ул.Солнечная, д.5 стр.10 22 152,65
42 ул.Солнечная, д.6 стр.1 6 273,49
43 ул.Солнечная, д.6 стр.3 6 530,38
44 ул.Солнечная, д.6 стр.4 3 883,03
45 ул.Солнечная, д.7 стр.3 6 276,97
46 ул.Солнечная, д.7 стр.5 19 801,02
47 ул.Солнечная, д.7 стр.6 4 211,25
48 ул.Солнечная, д.7 стр.8 2 906,27
49 ул.Солнечная, д.7 стр.10 9 407,57
50 ул.Солнечная, д.8 стр.1 1 778,22
51 ул.Солнечная, д.8 стр.3 2 343,04
52 ул.Солнечная, д.8 стр.5 10 414,29
53 ул.Солнечная, д.8 стр.6 20 494,10
54 ул.Солнечная, д.9 стр.3 4 567,39
55 ул.Солнечная, д.9 стр.4 4 197,13
56 ул.Солнечная, д.9 стр.5 5 736,23
57 ул.Солнечная, д.9 стр.6 39 996,00
58 ул.Солнечная, д.9 стр.7 1 921,13
59 ул. Тенистая, д.21 стр.1 5 872,61
60 ул. Тенистая, д.21 стр.6 2 449,55
61 ул. Тенистая, д.25 стр.3 16 126,67
62 ул. Тенистая, д.25 стр.4 43 500,46
63 ул. Тенистая, д.25 стр.7 7 386,72
64 ул. Тенистая, д.31 стр.5 16 792,78
65 ул. Тенистая, д.31 стр.6 16 587,32
66 ул. Тенистая, д.31 стр.7 24 487,28
67 ул. Тенистая, д.39 стр.1 3 082,74
68 ул. Тенистая, д.39 стр.2 6 064,60
69 ул. Тенистая, д.39 стр.3 1 970,28
70 ул. Тенистая, д.39 стр.6 2 592,87
71 ул. Тенистая, д.47 стр.3 2 790,79
72 ул. Тенистая, д.48 стр.1 13 312,46
73 ул. Тенистая, д.48 стр.3 1 658,82
74 ул. Тенистая, д.48 стр.6 9 659,50
75 ул. Тенистая, д.48 стр.7 1 320,37
76 ул. Тенистая, д.49 стр.1 12 820,15
77 ул. Тенистая, д.49 стр.2 8 678,99
78 ул. Тенистая, д.49 стр.3 8 478,29
79 ул. Тенистая, д.49 стр.5 16 494,34
80 ул. Тенистая, д.49 стр.6 4 482,16
81 ул. Тенистая, д.49 стр.7 8 220,65
82 ул. Тенистая, д.50 стр.3 2 414,51
83 ул. Тенистая, д.50 стр.4 18 096,50
84 ул. Тенистая, д.50 стр.5 2 941,24
85 ул. Тенистая, д.50 стр.6 35 238,04
86 ул. Тенистая, д.50 стр.8 2 917,99


871 499,87

← Все новости