Список должников на 20 апреля 2014г. МКД 20 Га

            
23.04.2014
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 1 1 327,66
2 № 1 2 10 189,62
3 № 1 3 2 075,21
4
4 1 582,71
5 № 1 5 9 452,62
6 № 1 6 5 044,14
7 № 1 7 3 021,45
8 № 1 8 5 486,95
9 № 1 11 7 752,19
10 № 1 14 7 163,18
11 № 1 15 14 108,35
12 № 1 18 2 043,96




12 № 2 19 11 664,21
13 № 2 22 35 571,07
14 № 3 23 1 244,09
15 № 2 25 15 135,33
16 № 2 26 12 750,91
17 № 2 27 16 669,27
18 № 2 28 4 353,67
19 № 2 29 5 122,57
20 № 2 30 33 173,90
21 № 2 32 8 623,12




22 № 3 33 19 266,89
23 № 3 35 2 366,75
24 № 4 37 3 071,05
25 № 3 40 1 569,26
26 № 3 41 13 021,75
27 № 3 44 1 662,87
28 № 3 45 3 518,91
29 № 3 46 4 530,28
30 № 3 47 1 210,63
31 № 3 48 2 489,41




32 № 4 50 4 377,56
33 № 4 53 1 097,40
34 № 4 55 1 323,54
35 № 4 57 9 850,67
36 № 4 58 6 811,44
37 № 4 59 1 036,44
38 № 4 60 29 209,71
39 № 4 62 4 954,41
40 № 4 63 5 330,02
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
41 № 1 2 7 876,45
42 № 1 3 1 881,35
43 № 1 5 1 671,99
44 № 1 13 13 582,19




45 № 2 19 13 152,64
46 № 2 20 2 556,36
47 № 2 23 1 439,03
48 № 2 28 4 368,44
49 № 2 30 1 844,64
50 № 2 31 2 054,02
51 № 2 32 9 961,83








ул. Бульвар Мечта, дом № 4
52 № 1 5 2 850,77
53 № 1 6 3 480,24
54 № 1 7 1 424,76
55 № 1 8 7 950,68
56 № 1 11 5 485,59
57 № 1 12 10 990,14
58 № 1 13 3 149,82
59 № 1 14 1 452,04
60 № 1 15 4 799,37
61 № 1 16 11 686,41




62 № 2 21 37 527,69
63 № 2 23 11 631,19
64 № 2 24 13 069,67
65 № 2 25 5 053,87
66 № 2 26 22 047,91
67 № 2 28 17 349,95
68 № 2 29 4 009,55
69 № 2 31 3 480,64
70 № 2 32 1 396,95




71 № 3 35 3 226,69
72 № 3 40 1 404,18
73 № 3 41 6 899,25
74 № 3 43 1 423,43
75 № 3 44 1 067,87
76 № 3 48 1 607,26
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
77 № 1 1 4 225,70
78 № 1 3 2 054,45
79 № 1 5 24 912,68
80 № 1 6 1 872,93
81 № 1 10 2 666,24
82 № 1 13 5 590,42
83 № 1 14 9 667,12
84 № 1 15 2 054,50




85 № 2 21 18 413,06
86 № 2 23 2 450,88
87 № 2 25 36 249,94
88 № 2 26 2 527,25
89 № 2 29 32 523,72
90 № 2 31 8 280,42




91 № 3 38 2 374,21
92 № 3 43 11 558,48
93 № 3 45 1 266,19
94 № 3 46 3 262,08
95 № 3 47 11 321,62
96 № 3 48 3 337,30




97 № 4 53 3 140,12
98 № 4 54 3 876,94
99 № 4 56 9 706,35
100 № 4 57 7 395,76
101 № 4 60 12 410,03
102 № 4 62 20 351,77
103 № 4 64 34 895,48
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
104 № 1 1 1 273,99
105 № 1 6 14 268,27
106 № 1 9 2 022,43
107 №1 12 19 069,85
108 № 1 16 5 187,51
109 №1 17 1 131,79




110 № 2 19 1 394,62
109 № 2 25 16 741,18
110 № 2 27 1 239,41
111 № 2 28 5 693,31
112 № 2 30




113 № 3 34 1 669,28
114 № 3 35 5 873,68
115 № 3 37 1 215,41
116 № 3 40 1 682,39
117 № 3 41 1 784,38
118 № 3 47 3 027,96
119 № 3 49 4 019,49




120 № 4 51 7 399,42
121 № 4 53 1 595,56
122 № 4 55 3 455,09
123 № 4 57 2 632,59
124 № 4 61 28 346,84
125 № 4 62 3 700,05
126 № 4 63 2 541,55
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
127 №1 2 4 410,40
128 №1 7 2 218,58
129 №1 12 4 270,86




130 № 2 13 5 522,56
131 № 2 15 1 445,66
132 № 2 16 1 542,14
133 № 2 18 3 281,29
134 № 2 21 2 176,84
135 № 2 24 3 720,06




136 № 3 26 38 327,84
137 № 3 33 1 664,63

← Все новости