Список должников по состоянию на 20 марта 2014г. Тауны 20 Га

            
25.03.2014
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.1 2 986,53
2 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 38 264,30
3 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 36 298,19
4 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 16 013,30
5 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 4 827,22
6 ул.Бульвар Мечта, д.5, стр.1 1 699,85
7 ул.Озерная, д.2, стр.1 4 980,88
8 ул.Озерная, д.2, стр.5 1 728,96
9 ул.Озерная, д.2, стр.7 34 793,32
10 ул.Озерная, д.2, стр.8 6 035,28
11 ул.Озерная, д.3, стр.1 22 959,00
12 ул.Озерная, д.3, стр.4 1 380,99
13 ул.Озерная, д.3, стр.7 3 136,74
14 ул.Озерная, д.3, стр.8 9 870,43
15 ул.Озерная, д.4, стр.1 20 060,41
16 ул.Озерная, д.4, стр.4 2 116,58
17 ул.Озерная, д.4, стр.6 1 646,85
18 ул.Озерная, д.6, стр.4 4 008,00
19 ул.Озерная, д.6, стр.5 20 199,19
20 ул.Озерная, д.8, стр.4 3 470,96
21 ул.Солнечная, д.1 стр.1 1 459,88
22 ул.Солнечная, д.1 стр.3 4 918,10
23 ул.Солнечная, д.1 стр.4 13 483,18
24 ул.Солнечная, д.1 стр.7 2 599,76
25 ул.Солнечная, д.1 стр.8 3 126,65
26 ул.Солнечная, д.1 стр.10 1 129,87
27 ул.Солнечная, д.11 стр.1 29 018,25
28 ул.Солнечная, д.11 стр.2 1 518,02
29 ул.Солнечная, д.11 стр.4 10 867,90
30 ул.Солнечная, д.11 стр.8 6 468,28
31 ул.Солнечная, д.2 стр.1 2 960,95
32 ул.Солнечная, д.3 стр.2 7 773,27
33 ул.Солнечная, д.3 стр.3 1 100,18
34 ул.Солнечная, д.3 стр.7 20 439,97
35 ул.Солнечная, д.3 стр.8 4 812,54
36 ул.Солнечная, д.3 стр.10 4 024,67
37 ул.Солнечная, д.4 стр.1 6 472,49
38 ул.Солнечная, д.4 стр.7 6 925,07
39 ул.Солнечная, д.4 стр.8 37 522,01
40 ул.Солнечная, д.5 стр.1 4 931,76
41 ул.Солнечная, д.5 стр.3 3 014,44
42 ул.Солнечная, д.5 стр.8 21 645,86
43 ул.Солнечная, д.5 стр.10 8 460,09
44 ул.Солнечная, д.6 стр.1 5 569,57
45 ул.Солнечная, д.6 стр.3 5 995,99
46 ул.Солнечная, д.6 стр.4 74 559,38
47 ул.Солнечная, д.7 стр.3 5 052,53
48 ул.Солнечная, д.7 стр.4 3 873,15
49 ул.Солнечная, д.7 стр.5 18 166,13
50 ул.Солнечная, д.7 стр.6 3 153,51
51 ул.Солнечная, д.7 стр.10 31 552,62
52 ул.Солнечная, д.8 стр.1 1 642,20
53 ул.Солнечная, д.8 стр.5 7 761,83
54 ул.Солнечная, д.8 стр.6 18 085,45
55 ул.Солнечная, д.9 стр.3 2 395,49
56 ул.Солнечная, д.9 стр.4 3 031,15
57 ул.Солнечная, д.9 стр.5 4 382,99
58 ул.Солнечная, д.9 стр.6 38 189,41
59 ул.Солнечная, д.9 стр.7 2 094,15
60 ул. Тенистая, д.21 стр.1 5 436,25
61 ул. Тенистая, д.21 стр.2 37 485,04
62 ул. Тенистая, д.25 стр.2 1 617,02
63 ул. Тенистая, д.25 стр.3 15 648,68
64 ул. Тенистая, д.25 стр.4 41 067,89
65 ул. Тенистая, д.25 стр.7 6 003,64
66 ул. Тенистая, д.31 стр.5 26 393,08
67 ул. Тенистая, д.31 стр.6 17 286,34
68 ул. Тенистая, д.31 стр.7 23 346,78
69 ул. Тенистая, д.39 стр.1 4 087,88
70 ул. Тенистая, д.39 стр.2 7 550,04
71 ул. Тенистая, д.47 стр.3 2 035,62
72 ул. Тенистая, д.47 стр.6 1 758,08
73 ул. Тенистая, д.48 стр.1 13 396,49
74 ул. Тенистая, д.48 стр.5 15 316,86
75 ул. Тенистая, д.48 стр.6 9 179,46
76 ул. Тенистая, д.49 стр.1 6 969,25
77 ул. Тенистая, д.49 стр.2 7 187,95
78 ул. Тенистая, д.49 стр.3 6 896,40
79 ул. Тенистая, д.49 стр.5 14 111,92
80 ул. Тенистая, д.49 стр.6 2 627,94
81 ул. Тенистая, д.49 стр.7 6 919,88
82 ул. Тенистая, д.50 стр.3 1 697,65
83 ул. Тенистая, д.50 стр.4 16 329,14
84 ул. Тенистая, д.50 стр.5 2 476,72
85 ул. Тенистая, д.50 стр.6 68 934,86
86 ул. Тенистая, д.50 стр.7 1 539,99
87 ул. Тенистая, д.50 стр.8 6 808,13

← Все новости