Список должников по состоянию на на 20 марта 2014г. МКД 20 Га

            
25.03.2014

Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 2 6 694,17
2 № 1 3 1 116,72
3 № 1 5 8 886,21
4 № 1 6 4 274,19
5 № 1 7 1 686,75
6 № 1 8 3 907,67
7 № 1 11 7 179,54
8 № 1 14 5 590,55
9 № 1 15 17 131,92
10 № 1 18 1 398,22




10 № 2 19 10 590,11
11 № 2 22 34 412,17
12 № 2 25 12 909,20
13 № 2 26 11 424,25
14 № 2 27 16 179,97
15 № 2 28 5 278,92
16 № 2 29 1 493,18
17 № 2 30 31 463,36
18 № 2 32 8 149,76




19 № 3 33 18 075,99
20 № 3 35 2 559,55
21 № 3 36 5 623,29
22 № 3 40 2 310,03
23 № 3 41 12 595,71
24 № 3 44 1 237,88
25 № 3 45 1 931,74
26 № 3 46 3 749,95
27 № 3 47 1 470,28
28 № 3 48 1 711,10




29 № 4 50 3 927,08
30 № 4 52 3 758,98
31 № 4 56 2 914,83
32 № 4 57 8 677,31
33 № 4 58 4 937,95
34 № 4 60 36 280,48
35 № 4 61 9 123,54
36 № 4 62 9 472,39
37 № 4 63 2 783,95
38 № 4 64 2 798,60
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
38 № 1 1 30180
39 № 1 2 11 699,08
40 № 1 3 1 322,31
41 № 1 5 1 125,09
42 № 1 9 4 111,27
43 № 1 13 11 869,78




44 № 2 19 12 216,47
45 № 2 23 1 033,87
46 № 2 25 12 000,93
47 № 2 28 2 308,99
48 № 2 30 1 001,58
49 № 2 31 2 625,89
50 № 2 32 7 775,04








ул. Бульвар Мечта, дом № 4
51 № 1 5 1836,22
52 № 1 6 2367,40
53 № 1 7 1133,51
54 № 1 8 5934,26
55 № 1 11 5014,65
56 № 1 12 10557,89
57 № 1 13 2390,89
58 № 1 15 3656,31
59 № 1 16 9856,39




60 № 2 21 34467,69
61 № 2 23 9954,70
62 № 2 24 12210,68
63 № 2 25 2779,97
64 № 2 26 21189,36
65 № 2 28 15890,78
66 № 2 29 3008,48
67 № 2 31 2606,42
68 № 2 32 1633,35
69 № 2 33 1776,93




70 № 3 34 9430,64
71 № 3 35 1368,04
72 № 3 41 6579,06
73 № 3 43 1612,77
74 № 3 48 1101,08
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
75 № 1 1 3355,19
76 № 1 3 2864,28
77 № 1 5 23561,53
78 № 1 6 1573,67
79 № 1 7 2626,44
80 № 1 13 4154,50
81 № 1 14 8378,56
82 № 1 17 1601,14




83 № 2 21 17380,92
84 № 2 23 1957,62
85 № 2 24 4514,50
86 № 2 25 33827,69
87 № 2 26 2043,64
88 № 2 29 34073,72
89 № 2 31 6375,54
90 № 2 32 3769,78
91 № 2 33 1179,34




92 № 3 35 4098,64
93 № 3 36 1186,99
94 № 3 38 1928,98
95 № 3 40 7984,73
96 № 3 43 10372,78
97 № 3 45 2176,02
98 № 3 46 1724,50
99 № 3 47 10670,38
100 № 3 48 2364,80




101 № 4 53 1876,36
102 № 4 54 3183,93
103 № 4 56 10085,02
104 № 4 57 5695,66
105 № 4 60 12017,98
106 № 4 61 1262,62
107 № 4 62 24432,45
108 № 4 63 1170,09
109 № 4 64 35874,28
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
110 № 1 1 1380,25
111 № 1 3 2439,16
112 № 1 6 11753,58
113 №1 12 17849,99
114 № 1 16 4741,75
115 №1 17 2451,19




116 № 2 19 1181,84
115 № 2 25 15371,37
116 № 2 27 1381,23
117 № 2 28 5315,86
118 № 2 30 1289,50




119 № 3 35 5403,29
120 № 3 47 6720,61
121 № 3 49 2694,94




122 № 4 51 6771,59
123 № 4 52 1422,36
124 № 4 53 2888,14
125 № 4 54 1430,11
126 № 4 55 2897,04
127 № 4 56 1 617,53
128 № 4 57 1 770,20
129 № 4 59 3487,66
130 № 4 61 27474,78
131 № 4 62 25553,37
132 № 4 63 1185,21
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
133 №1 3 3247,98
134 № 1 5 2 667,14
135 № 1 7 4 490,32
136 № 1 9 14 493,60
137 № 1 11 2 222,59
138 № 1 12 2 425,86




139 № 2 13 4 706,98
140 № 2 14 1 600,93
141 № 2 17 2 054,28
142 № 2 18 6 893,11
143 № 2 21 2 732,58
144 № 2 23 14 221,74
145 № 2 24 3 023,98
146 № 2 25 1 531,69




147 № 3 26 36 461,50
148 № 3 28 5 197,47
149 № 3 33 20 904,37
150 № 3 34 1 529,85
151 № 3 35 3 017,11
152 №3 36 2 444,60




← Все новости