Список должников по состоянию на 20 февраля 2014г. Тауны 20 Га

            
25.02.2014
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.1 5 023,13
2 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 32 520,46
3 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 33 586,85
4 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 15 013,16
5 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 10 059,53
6 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 4 275,69
7 ул.Бульвар Мечта, д.7, стр.3 3 224,92
8 ул.Озерная, д.2, стр.1 3 431,37
9 ул.Озерная, д.2, стр.5 4 748,28
10 ул.Озерная, д.2, стр.7 32 719,09
11 ул.Озерная, д.2, стр.8 5 457,69
12 ул.Озерная, д.3, стр.1 21 461,46
13 ул.Озерная, д.3, стр.6 4 361,65
14 ул.Озерная, д.3, стр.7 2 810,02
15 ул.Озерная, д.3, стр.8 6 377,72
16 ул.Озерная, д.4, стр.1 19 784,05
17 ул.Озерная, д.6, стр.5 36 962,16
18 ул.Солнечная, д.1 стр.1 3 571,13
19 ул.Солнечная, д.1 стр.3 4 061,77
20 ул.Солнечная, д.1 стр.4 11 822,46
21 ул.Солнечная, д.11 стр.1 25 902,36
22 ул.Солнечная, д.11 стр.4 8 822,73
23 ул.Солнечная, д.11 стр.6 2 918,83
24 ул.Солнечная, д.11 стр.8 4 368,36
25 ул.Солнечная, д.2 стр.5 3 176,33
26 ул.Солнечная, д.3 стр.2 7 116,32
27 ул.Солнечная, д.3 стр.4 4 407,00
28 ул.Солнечная, д.3 стр.7 19 501,06
29 ул.Солнечная, д.3 стр.8 5 678,09
30 ул.Солнечная, д.4 стр.7 5 951,13
31 ул.Солнечная, д.4 стр.8 34 203,05
32 ул.Солнечная, д.5 стр.1 3 546,14
33 ул.Солнечная, д.5 стр.3 14 997,14
34 ул.Солнечная, д.5 стр.8 31 368,86
35 ул.Солнечная, д.5 стр.10 7 076,55
36 ул.Солнечная, д.6 стр.1 4 449,05
37 ул.Солнечная, д.6 стр.3 5 462,04
38 ул.Солнечная, д.6 стр.4 99 486,16
39 ул.Солнечная, д.7 стр.3 3 589,25
40 ул.Солнечная, д.7 стр.4 3 107,79
41 ул.Солнечная, д.7 стр.5 16 144,16
42 ул.Солнечная, д.7 стр.10 26 617,89
43 ул.Солнечная, д.8 стр.3 32 002,98
44 ул.Солнечная, д.8 стр.5 6 072,79
45 ул.Солнечная, д.8 стр.6 15 742,61
46 ул.Солнечная, д.9 стр.1 4 862,99
47 ул.Солнечная, д.9 стр.3 2 681,46
48 ул.Солнечная, д.9 стр.6 36 137,86
49 ул.Солнечная, д.9 стр.7 2 510,38
50 ул. Тенистая, д.21 стр.1 4 742,38
51 ул. Тенистая, д.21 стр.2 33 336,66
52 ул. Тенистая, д.25 стр.3 15 115,02
53 ул. Тенистая, д.25 стр.4 38 642,65
54 ул. Тенистая, д.25 стр.7 4 230,14
55 ул. Тенистая, д.31 стр.4 3 118,67
56 ул. Тенистая, д.31 стр.5 21 628,40
57 ул. Тенистая, д.31 стр.6 15 421,83
58 ул. Тенистая, д.31 стр.7 22 206,66
59 ул. Тенистая, д.39 стр.2 5 413,58
60 ул. Тенистая, д.39 стр.6 22 186,24
61 ул. Тенистая, д.48 стр.1 13 396,51
62 ул. Тенистая, д.48 стр.5 15 612,20
63 ул. Тенистая, д.48 стр.6 9 178,58
64 ул. Тенистая, д.49 стр.1 6 382,65
65 ул. Тенистая, д.49 стр.2 5 631,64
66 ул. Тенистая, д.49 стр.3 5 081,29
67 ул. Тенистая, д.49 стр.5 11 498,62
68 ул. Тенистая, д.49 стр.7 5 165,28
69 ул. Тенистая, д.50 стр.4 12 130,06
70 ул. Тенистая, д.50 стр.6 61 647,73
71 ул. Тенистая, д.50 стр.8 10 906,95



← Все новости