Список должников по состоянию на 20 февраля 2014г. МКД 20 Га

            
25.02.2014
 Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 1 4 680,72
2 № 1 2 4 774,07
3 № 1 3 3 412,92
4 № 1 4 3 192,53
5 № 1 5 8 318,60
6 № 1 6 3 412,16
7 № 1 9 24 541,79
8 № 1 11 6 623,36
9 № 1 14 3 885,62
10 № 1 15 15 300,57




11 № 2 19 9 396,41
12 № 2 22 32 204,01
13 № 2 25 10 128,45
14 № 2 26 15 004,49
15 № 2 27 20 457,67
16 № 2 28 8 924,62
17 № 2 29 29 004,94
18 № 2 32 7 537,04




19 № 3 33 14 473,10
20 № 3 35 2 547,21
21 № 3 36 4 770,93
22 № 3 41 11 963,94
23 № 3 45 10 354,58
24 № 3 46 2 574,42




25 № 4 50 3 368,44
26 № 4 52 3 164,54
27 № 4 57 6 787,05
28 № 4 60 33 046,10
29 № 4 61 8 371,33
30 № 4 62 6 686,42
31 № 4 64 2 035,51
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
32 № 1 1 30671
33 № 1 2 9 575,04
34 № 1 13 9 611,06




35 № 2 19 11 087,19
36 № 2 25 9 510,91
37 № 2 31 3 497,87
38 № 2 32 10 394,62
ул. Бульвар Мечта, дом № 4
39 № 1 8 3685,62
40 № 1 11 4 581,33
41 № 1 12 10 235,55
42 № 1 15 3 293,10
43 № 1 16 7 512,68




44 № 2 21 33 006,38
45 № 2 23 8 258,54
46 № 2 24 11 309,08
47 № 2 26 20 306,59
48 № 2 28 13 442,50




49 № 3 34 7 848,51
50 № 3 35 4 130,91
50 № 3 41 6 080,07
51 № 3 43 5 048,15
52 № 3 46 4 807,43
53 № 3 47 3 228,15
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
54 № 1 5 21 898,39
55 № 1 12 6 029,45
56 № 1 14 13 727,86
57 № 1 15 11 690,13




58 № 2 21 26 252,68
59 № 2 24 3 057,27
60 № 2 25 31 267,75
61 № 2 29 32 026,02
62 № 2 31 4 144,10
63 № 2 32 4 034,79
64 № 2 33 5 997,27




65 № 3 40 5 515,99
66 № 3 43 8 682,19
67 № 3 47 9 921,79




68 № 4 56 10 083,11
69 № 4 57 30 727,28
70 № 4 60 11 600,09
71 № 4 62 16 122,96
72 № 4 64 34 390,46
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
73 № 1 2 2 460,60
74 № 1 5 2 358,16
75 № 1 6 8 842,91
76 №1 12 16 535,17
77 № 1 13 4 822,63
78 № 1 14 3 798,04
79 № 1 16 4 115,35




80 № 2 25 21 464,23
81 № 2 28 4 790,42




82 № 3 34 9 843,73
83 № 3 35 4 862,37
84 № 3 47 3 784,01




85 № 4 51 7 771,59
86 № 4 59 3 079,65
87 № 4 61 26 488,74
88 № 4 62 21 885,70
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
89 № 1 4 3 710,99
90 № 1 7 3 700,44
91 № 1 9 9 630,48
92 № 1 12 4 670,41




93 № 2 13 8 306,93
94 № 2 15 11 782,39
95 № 2 18 5 042,57
96 № 2 21 3 248,98
97 № 2 23 11 033,74




98 № 3 26 58 907,89
99 № 3 28 3 873,13
100 № 3 33 16 224,58

← Все новости