Список должников по состоянию на 20 января 2014 г. Тауны 20 Га

            
23.01.2014
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.1 4 194.27
2 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.4 27 121.92
3 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 60 550.94
4 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 14 004.83
5 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.3 6 084.51
6 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 21 398.16
7 ул.Бульвар Мечта, д.7, стр.3 2 958.24
8 ул.Озерная, д.2, стр.5 3 735.10
9 ул.Озерная, д.2, стр.7 30 025.83
10 ул.Озерная, д.2, стр.8 4 876.53
11 ул.Озерная, д.3, стр.1 19 003.73
12 ул.Озерная, д.3, стр.7 2 483.82
13 ул.Озерная, д.3, стр.8 2 642.81
14 ул.Озерная, д.4, стр.1 19 507.46
15 ул.Озерная, д.4, стр.6 3 414.54
16 ул.Озерная, д.6, стр.5 35 428.59
17 ул.Озерная, д.6, стр.6 4 613.32
18 ул.Озерная, д.8, стр.4 2 097.72
19 ул.Солнечная, д.1 стр.4 16 349.09
20 ул.Солнечная, д.11 стр.1 22 690.72
21 ул.Солнечная, д.11 стр.4 6 445.04
22 ул.Солнечная, д.11 стр.5 10 118.42
23 ул.Солнечная, д.11 стр.9 3 222.70
24 ул.Солнечная, д.2 стр.1 6 386.69
25 ул.Солнечная, д.3 стр.2 5 916.68
26 ул.Солнечная, д.3 стр.6 3 094.19
27 ул.Солнечная, д.3 стр.7 18 539.81
28 ул.Солнечная, д.3 стр.8 4 510.34
29 ул.Солнечная, д.3 стр.4 2 215.11
30 ул.Солнечная, д.4 стр.7 5 124.82
31 ул.Солнечная, д.4 стр.8 30 350.16
32 ул.Солнечная, д.5 стр.3 7 565.79
33 ул.Солнечная, д.5 стр.8 50 146.33
34 ул.Солнечная, д.5 стр.10 5 869.55
35 ул.Солнечная, д.6 стр.1 3 209.84
36 ул.Солнечная, д.6 стр.3 4 927.65
37 ул.Солнечная, д.6 стр.4 95 207.02
38 ул.Солнечная, д.7 стр.3 2 260.77
39 ул.Солнечная, д.7 стр.4 2 198.70
40 ул.Солнечная, д.7 стр.5 14 274.85
41 ул.Солнечная, д.7 стр.8 3 447.80
42 ул.Солнечная, д.7 стр.10 2 585.91
43 ул.Солнечная, д.8 стр.3 29 389.87
44 ул.Солнечная, д.8 стр.5 3 126.39
45 ул.Солнечная, д.8 стр.6 13 307.77
46 ул.Солнечная, д.9 стр.1 3 640.21
47 ул.Солнечная, д.9 стр.3 3 074.92
48 ул.Солнечная, д.9 стр.6 34 175.39
49 ул.Солнечная, д.9 стр.8 2 203.28
50 ул.Солнечная, д.9 стр.9 9 303.65
51 ул. Тенистая, д.21 стр.1 3 956.44
52 ул. Тенистая, д.21 стр.2 29 248.54
53 ул. Тенистая, д.21 стр.6 6 928.96
54 ул. Тенистая, д.25 стр.3 20 341.83
55 ул. Тенистая, д.25 стр.4 43 864.97
56 ул. Тенистая, д.25 стр.5 13 690.31
57 ул. Тенистая, д.31 стр.5 26 530.54
58 ул. Тенистая, д.31 стр.6 15 372.07
59 ул. Тенистая, д.31 стр.7 20 800.61
60 ул. Тенистая, д.31 стр.9 3 434.30
61 ул. Тенистая, д.39 стр.2 3 269.10
62 ул. Тенистая, д.39 стр.6 10 709.47
63 ул. Тенистая, д.47 стр.5 3 898.63
64 ул. Тенистая, д.48 стр.1 13 472.45
65 ул. Тенистая, д.48 стр.5 14 805.08
66 ул. Тенистая, д.48 стр.6 8 779.81
67 ул. Тенистая, д.49 стр.2 4 791.53
68 ул. Тенистая, д.49 стр.3 3 399.35
69 ул. Тенистая, д.49 стр.5 7 816.14
70 ул. Тенистая, д.49 стр.6 2 320.77
71 ул. Тенистая, д.49 стр.7 3 704.50
72 ул. Тенистая, д.50 стр.4 9 740.57
73 ул. Тенистая, д.50 стр.5 2 093.03
74 ул. Тенистая, д.50 стр.6 59 183.29
75 ул. Тенистая, д.50 стр.8 6 876.22

← Все новости