Список должников по состоянию на 20 января 2014г. МКД 20 Га

            
23.01.2014
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 1 8 216.24
2 № 1 2 2 917.15
3 № 1 3 2 250.67
4 № 1 4 2 328.80
5 № 1 5 7 750.52
6 № 1 6 2 310.92
7 № 1 7 5 429.04
8 № 1 9 23 837.07
9 № 1 11 6 113.88
10 № 1 14 2 055.55
11 № 1 15 13 352.77
12 № 1 16 3 258.98
13 № 2 22 34 680.08
14 № 2 23 3 186.71
15 № 2 25 8 479.54
16 № 2 26 13 539.12
17 № 2 27 22 042.94
18 № 2 28 7 589.88
19 № 2 29 4 594.48
20 № 2 30 31 675.26
21 № 2 32 7 009.35
22 № 3 33 14 029.55
23 № 3 36 14 993.78
24 № 3 41 11 704.56
25 № 3 45 9 057.41
26 № 4 50 2 678.01
55 3 098.18
27 № 4 57 5 043.85
28 № 4 58 14 776.00
29 № 4 60 7 408.08
30 № 4 61 7 646.48
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
31 № 1 1 27480
32 № 1 2 7 380.08
33 № 1 13 7 510.64
34 № 2 19 10 016.15
35 № 2 20 7 837.91
36 № 2 25 6 757.31
37 № 2 28 4 981.14
38 № 2 31 7 666.65
39 № 2 32 13 147.19
ул. Бульвар Мечта, дом № 4
40 № 1 1 2336.22
41 № 1 11 4 086.65
42 № 1 12 9 797.48
43 № 1 15 2 711.54
44 № 1 16 5 261.30
45 № 2 17 4 332.02
46 № 2 23 6 571.56
47 № 2 24 2 927.81
48 № 2 25 3 829.09
49 № 2 26 19 323.99
50 № 2 28 10 905.24
51 № 3 34 6 237.98
52 № 3 41 5 598.55
53 № 3 43 4 121.17
54 № 3 46 4 309.32
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
55 № 1 5 20 830.23
56 № 1 12 5 452.18
57 № 1 14 11 874.18
58 № 1 15 3 285.60
59 № 2 21 29 003.11
60 № 2 25 28 586.51
61 № 2 29 3 187.24
62 № 2 31 2 074.19
63 № 2 32 2 970.14
64 № 2 33 3 767.00
65 № 3 40 3 085.11
66 № 3 43 7 030.12
67 № 3 47 9 257.09
68 № 4 53 8 196.89
69 № 4 56 16 118.74
70 № 4 57 22 753.82
71 № 4 60 11 453.77
72 № 4 62 18 663.35
73 № 4 64 32 788.83
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
74 № 1 6 6 499.94
75 №1 12 15 191.83
76 № 1 16 3 265.84
77 № 2 17 2 357.20
78 № 2 25 19 528.01
79 № 2 28 4 585.94
80 № 3 35 4 545.47
81 № 3 49 6 449.27
82 № 4 51 10 634.58
83 № 4 53 2 065.50
84 № 4 54 2 018.15
84 № 4 57 6 028.47
85 № 4 59 2 682.42
85 № 4 61 29 582.57
86 № 4 62 18 491.47
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
87 № 1 4 2 942.37
88 № 1 5 2 112.48
89 № 1 7 2 896.74
90 № 1 11 2 001.66
91 № 1 12 2 418.60
92 № 2 13 4 886.38
93 № 2 15 6 841.96
94 № 2 18 3 224.18
95 № 2 21 2 251.32
96 № 2 23 3 606.31
97 № 3 26 56 479.20
98 № 3 28 2 534.11
99 № 3 29 2 394.76
100 № 3 32 2 658.34
101 № 3 33 11 609.55
102 № 3 34 2 078.89
103 № 3 35 2 990.54

← Все новости