Контакты
ООО УК «Комфорт Сервис»
Адрес юридический: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, бульвар Новосветский, стр.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф.27
Менеджер по работе с клиентами: Паршина Надежда Сергеевна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 3), 8(985)595-43-53, электронная почта: ukks20@cmft.ru
Бухгалтер по расчетам: Абдразакова Светлана Альбертовна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 2), электронная почта: comfort2@cmft.ru
Главный инженер: Шкадин Андрей Владимирович тел. 8(915)093-56-04
Участковый уполномоченный: Куприянов Владислав Сергеевич тел. 8(965)336-11-98
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская служба 8(495)181-31-31 круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 января 2019г. МКД
25.01.2019
на 20 января | 2019 |
20 квартал МКД | |
Бульвар Мечта дом 1 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 1 | 2 326,14 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 5 | 2 811,94 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 7 | 1 732,68 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 8 | 10 416,29 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 11 | 39 417,83 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 14 | 1 400,12 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 15 | 4 101,85 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 18 | 1 583,39 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 19 | 3 524,98 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 22 | 1 037,68 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 21 | 26 441,38 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 23 | 1 849,49 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 24 | 3 860,75 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 25 | 6 387,02 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 32 | 40 208,59 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 35 | 4 034,97 |
Мечта б-р д.1 Кв. 39 | 1 211,87 |
Мечта б-р д.1 Кв. 43 | 1 149,00 |
Мечта б-р д.1 Кв. 44 | 2 026,14 р. |
подъезд №4 | |
Мечта б-р д.1 Кв. 50 | 1 025,06 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 51 | 2 388,54 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 57 | 4 138,59 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 58 | 5 852,42 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 60 | 1 309,28 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 62 | 4 899,04 р. |
Мечта б-р д.1 Кв. 63 | 2 988,34 р. |
Бульвар Мечта дом 10 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.10 Кв. 3 | 1 159,05 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 5 | 1 472,81 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 6 | 1 638,21 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 7 | 5 570,84 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.10 Кв. 17 | 1108,28 |
Мечта б-р д.10 Кв. 18 | 3865,43 |
Мечта б-р д.10 Кв. 19 | 1482,84 |
Мечта б-р д.10 Кв. 20 | 1 002,02 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 21 | 3 231,07 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 23 | 3 671,38 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.10 Кв. 26 | 5 959,20 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 29 | 6 773,29 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 30 | 2 018,58 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 32 | 9 971,71 р. |
Мечта б-р д.10 Кв. 35 | 1 090,62 р. |
Бульвар Мечта дом 3 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.3 Кв. 2 | 6 706,61 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 3 | 6 709,98 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 13 | 12 228,50 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 15 | 920,04 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.3 Кв. 18 | 2 179,05 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 19 | 39 289,34 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 30 | 8 308,09 р. |
Мечта б-р д.3 Кв. 32 | 5 609,89 р. |
Бульвар Мечта дом 4 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.4 Кв. 5 | 4 292,46 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 14 | 1 878,35 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 15 | 7 218,34 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 16 | 1 150,29 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.4 Кв. 19 | 1 123,78 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 21 | 1 003,51 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 25 | 1 738,72 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 31 | 4 864,57 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.4 Кв. 33 | 3 122,79 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 35 | 6 297,98 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 36 | 1 154,63 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 39 | 2 736,92 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 43 | 6 409,20 р. |
Мечта б-р д.4 Кв. 44 | 1 757,71 р. |
Бульвар Мечта дом 6 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 1 | 2 242,11 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 5 | 1 159,23 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 6 | 2 190,72 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 7 | 2 417,09 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 13 | 4 548,33 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 15 | 7 671,55 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 21 | 1 354,03 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 24 | 1 133,13 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 25 | 4 981,89 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 26 | 2 674,29 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 27 | 993,27 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 29 | 2 406,59 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 40 | 2 552,44 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 42 | 2 145,48 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 47 | 760,26 р. |
подъезд №4 | |
Мечта б-р д.6 Кв. 56 | 989,37 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 59 | 4 231,09 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 60 | 1 132,50 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 62 | 4 611,13 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 63 | 3 256,20 р. |
Мечта б-р д.6 Кв. 64 | 2 948,63 р. |
Бульвар Мечта дом 8 | |
подъезд №1 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 5 | 7 180,95 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 9 | 2 513,46 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 13 | 7 952,77 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 14 | 9 092,01 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 16 | 1 444,99 р. |
подъезд №2 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 18 | 3 435,01 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 20 | 8 107,11 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 25 | 2 607,89 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 26 | 1 559,47 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 30 | 1 737,85 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 32 | 1 067,14 р. |
подъезд №3 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 33 | 2 196,96 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 34 | 1 607,99 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 36 | 4 330,31 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 41 | 2 039,77 р. |
подъезд №4 | |
Мечта б-р д.8 Кв. 53 | 3 587,51 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 54 | 1 161,38 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 60 | 2 890,73 р. |
Мечта б-р д.8 Кв. 62 | 1 935,17 р. |