Список должников по состоянию на 20 декабря 2013 г. МКД 20 Га

            
24.12.2013
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 1 3 751,19
2 № 1 5 7 184,11
3 № 1 7 3 937,70
4 № 1 8 5 022,38
5 № 1 9 23 173,80
6 № 1 11 5 473,05
7 № 1 14 3 901,74
8 № 1 15 11 599,31




9 № 2 22 33 479,22
10 № 2 23 2 547,72
11 № 2 25 6 947,41
12 № 2 26 19 460,07
13 № 2 27 21 677,69
14 № 2 29 2 897,79
15 № 2 30 29 134,88
16 № 2 32 6 596,34




17 № 3 33 13 561,96
18 № 3 36 13 249,31
19 № 3 41 11 516,31
20 № 3 45 7 711,05




21 № 4 50 7 058,15
22 № 4 57 3 355,12
23 № 4 58 12 459,36
24 № 4 60 5 906,14
25 № 4 61 6 940,85
26 № 4 63 2 059,75
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
27 № 1 2 5 989,63
28 № 1 3 8 037,97
29 № 1 13 4 382,57




30 № 2 19 8 998,80
31 № 2 20 5 706,34
32 № 2 25 4 439,12
33 № 2 28 4 229,10
34 № 2 30 2 708,85
ул. Бульвар Мечта, дом № 4
31 № 1 5 2 082,67
32 № 1 11 3 656,54
32 № 1 12 9 376,98
33 № 1 14 13 273,63
33 № 1 15 2 163,16




34 № 2 17 4 322,59
35 № 2 23 4 878,80
36 № 2 24 2 602,61
37 № 2 25 2 576,93
38 № 2 26 18 294,19
39 № 2 28 8 716,88
40 № 2 29 2 724,89




41 № 3 34 4 989,90
42 № 3 41 5 150,79
43 № 3 46 3 963,90
44 № 3 47 3 024,96
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
45 № 1 5 19 753,43
46 № 1 12 4 851,64
47 № 1 13 5 480,06
48 № 1 14 10 397,55




49 № 2 21 28 366,31
50 № 2 25 26 632,44
51 № 2 31 11 450,83




52 № 3 43 15 149,48
53 № 3 47 8 572,98
54 № 3 48 7 524,05




55 № 4 53 6 415,92
56 № 4 56 13 607,34
57 № 4 57 21 498,98
58 № 4 60 11 333,03
59 № 4 62 21 561,05
60 № 4 64 31 362,71
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
61 № 1 6 19 018,39
62 №1 12 13 958,13
63 № 1 13 7 867,32
64 № 1 16 2 563,24




63 № 2 25 17 847,39
64 № 2 28 4 421,11
65 № 2 30 2 450,60




66 № 3 35 4 341,76
67 № 3 47 4 280,63
68 № 3 49 4 880,58




67 № 4 51 11 845,58
68 № 4 56 8 850,77
69 № 4 57 4 594,62
70 № 4 59 2 303,35
71 № 4 61 28 120,55
72 № 4 62 17 269,04
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
73 № 1 4 2 171,59
74 № 1 7 2 348,17
75 № 1 9 12 447,69
76 № 1 12 17 422,08




77 № 1 13 3 832,15
78 № 2 15 5 916,43
79 № 2 19 5 132,84
80 № 2 24 2 232,09




81 № 3 26 54 012,54
82 № 3 33 9 152,32
83 № 3 35 2 372,60




← Все новости