Список должников по состоянию на 20 ноября 2013г.Тауны 20 Га

            
25.11.2013
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Тенистая, д.50, стр.6 64 904.57
2 ул.Солнечная, д.6, стр.4 60 424.08
3 ул.Бульвар Мечта, д.12, стр.5 56 257.53
4 ул.Солнечная, д.5, стр.8 53 255.77
5 ул.Озерная, д.2, стр.7 48 147.92
6 ул.Тенистая, д.25, стр.4 43 311.86
7 ул.Солнечная, д.9, стр.6 35 119.27
8 ул.Озерная, д.6, стр.5 33 209.47
9 ул.Тенистая, д.21, стр.2 23 893.76
10 ул.Солнечная, д.1, стр.4 22 069.17
11 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.4 21 398.16
12 ул.Тенистая, д.25, стр.3 19 240.61
13 ул.Озерная, д.4, стр.1 18 954.35
14 ул.Солнечная, д.3, стр.7 16 430.52
15 ул.Тенистая, д.31, стр.6 14 883.34
16 ул.Тенистая, д.31, стр.7 14 407.26
17 ул.Озерная, д.3, стр.1 14 071.26
18 ул.Тенистая, д.48, стр.5 13 284.88
19 ул.Тенистая, д.49, стр.7 13 227.81
20 ул.Бульвар Мечта, д.7, стр.4 12 370.66
21 ул.Солнечная, д.8, стр.3 11 586.78
22 ул.Бульвар Мечта, д.14, стр.2 10 019.97
23 ул.Солнечная, д.1, стр.7 9 793.39
24 ул.Тенистая, д.48, стр.1 9 406.17
25 ул.Солнечная, д.9, стр.5 9 205.49
26 ул.Тенистая, д.48, стр.6 8 869.76
27 ул.Тенистая, д.31, стр.5 7 319.98
28 ул.Тенистая, д.39, стр.6 6 815.07
29 ул.Солнечная, д.1, стр.9 6 406.03
30 ул.Озерная, д.8, стр.4 6 308.33
31 ул.Озерная, д.3, стр.8 5 731.89
32 ул.Солнечная, д.7, стр.10 4 932.59
33 ул.Озерная, д.2, стр.8 4 683.47
34 ул.Солнечная, д.3, стр.10 4 656.59
35 ул.Тенистая, д.49, стр.6 4 629.00
36 ул.Солнечная, д.4, стр.1 4 399.72
37 ул.Тенистая, д.47, стр.3 4 056.52
38 ул.Солнечная, д.7, стр.5 3 960.05
39 ул.Солнечная, д.3, стр.4 3 864.74
40 ул.Солнечная, д.5, стр.3 3 791.11
41 ул.Солнечная, д.8, стр.6 3 676.21
42 ул.Солнечная, д.11, стр.9 3 667.69
43 ул.Озерная, д.4, стр.6 3 600.50
44 ул.Озерная, д.5, стр.4 3 498.25
45 ул.Солнечная, д.9, стр.8 3 263.83
46 ул.Солнечная, д.4, стр.7 3 258.68

← Все новости