Список должников по состоянию на 20 ноября 2013г. МКД 20 Га

            
25.11.2013
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Мечта, дом № 1
1 № 1 5 6 616.54
2 № 1 9 22 484.43
3 № 1 11 4 803.97
4 № 1 15 9 883.46
5 № 2 22 31 818.82
6 № 2 25 4 610.22
7 № 2 26 18 341.80
8 № 2 27 21 370.16
9 № 2 30 26 658.45
10 № 2 32 6 535.45
11 № 3 33 13 209.11
12 № 3 35 27 559.63
13 № 3 36 11 655.30
14 № 3 41 11 409.21
15 № 3 45 6 609.03
16 № 4 50 4 265.32
17 № 4 57 3 697.74
18 № 4 58 10 587.47
19 № 4 60 4 618.58
20 № 4 61 6 559.13
ул. Бульвар Мечта, дом № 3
21 № 1 2 4 524.82
22 № 1 3 7 864.20
23 № 1 13 3 016.45
24 № 1 14 3 438.47
25 № 2 19 7 951.89
ул. Бульвар Мечта, дом № 4
26 № 1 7 12 527.78
27 № 1 8 5 532.15
27 № 1 12 9 029.84
28 № 1 14 12 996.78
28 № 1 16 20 263.36
29 № 2 17 4 322.59
30 № 2 23 4 857.30
31 № 2 26 17 277.36
32 № 2 28 6 307.73
33 № 2 32 3 194.53
32 № 2 34 4 920.92
35 № 2 35 4 773.85
36 № 3 41 5 117.95
37 № 3 42 9 129.62
38 № 3 43 6 230.90
39 № 3 46 3 675.13
ул. Бульвар Мечта, дом № 6
37 № 1 1 30 484.15
38 № 1 5 23 863.04
39 № 1 12 4 293.91
40 № 1 13 3 936.82
41 № 1 14 8 996.89
42 № 2 21 27 757.47
43 № 2 25 24 817.68
44 № 2 26 14 122.51
45 № 3 43 13 450.14
46 № 3 47 8 279.40
47 № 3 48 6 564.30
48 № 4 53 4 640.27
49 № 4 56 11 346.94
50 № 4 57 20 264.10
51 № 4 60 11 278.65
52 № 4 62 20 755.88
53 № 4 64 29 829.41
ул. Бульвар Мечта, дом № 8
54 № 1 1 5 593.25
55 № 1 6 16 115.28
56 №1 12 12 852.33
57 № 2 25 15 923.66
58 № 2 28 4 322.58
59 № 2 31 36 854.15
60 № 3 35 4 229.46
61 № 4 51 12 838.69
62 № 4 56 8 201.74
63 № 4 57 3 549.84
64 № 4 61 29 859.45
65 № 4 62 16 551.79
ул. Бульвар Мечта, дом № 10
66 № 1 9 8 599.29
67 № 1 12 15 652.97
68 № 2 15 5 411.32
69 № 3 26 51 551.03
70 № 3 29 4 115.50
71 № 3 33 7 818.81

← Все новости