Контакты
ООО УК «Комфорт Сервис»
Адрес юридический: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, бульвар Новосветский, стр.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф.27
Менеджер по работе с клиентами: Паршина Надежда Сергеевна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 3), 8(985)595-43-53, электронная почта: ukks20@cmft.ru
Бухгалтер по расчетам: Абдразакова Светлана Альбертовна тел. 8(495)-181-37-87 (доб. 2), электронная почта: comfort2@cmft.ru
Главный инженер: Шкадин Андрей Владимирович тел. 8(915)093-56-04
Участковый уполномоченный: Куприянов Владислав Сергеевич тел. 8(965)336-11-98
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская служба 8(495)181-31-31 круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников по состоянию на 21 октября 2013г.МКД 20 га
23.10.2013
Список должников за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газоснабжение) | |||
№ п/п | № подъезда | № квартиры | Сумма задолженности, руб. |
ул. Бульвар Мечта, дом № 1 | |||
1 | № 1 | 2 | 14 388.40 |
2 | № 1 | 5 | 6 049.26 |
3 | № 1 | 6 | 3 231.82 |
4 | № 1 | 14 | 19 077.97 |
5 | № 2 | 18 | 5 185.23 |
6 | № 2 | 22 | 30 117.06 |
7 | № 2 | 26 | 17 217.23 |
8 | № 2 | 27 | 20 909.00 |
9 | № 2 | 30 | 24 014.90 |
10 | № 2 | 32 | 6 491.74 |
11 | № 3 | 33 | 12 893.99 |
12 | № 3 | 35 | 26 005.02 |
13 | № 3 | 41 | 11 339.26 |
14 | № 3 | 45 | 5 682.72 |
15 | № 4 | 58 | 8 718.47 |
16 | № 4 | 61 | 6 351.46 |
17 | № 4 | 62 | 6 470.00 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 3 | |||
18 | № 1 | 3 | 7 718.46 |
19 | № 2 | 19 | 9 599.56 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 4 | |||
21 | № 1 | 7 | 12 365.69 |
22 | № 1 | 12 | 8 724.23 |
23 | № 1 | 16 | 18 126.98 |
24 | № 2 | 26 | 16 364.78 |
25 | № 3 | 34 | 6 491.38 |
26 | № 3 | 41 | 5 092.16 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 6 | |||
27 | № 1 | 1 | 29 067.50 |
28 | № 1 | 5 | 22 729.75 |
29 | № 1 | 7 | 8 246.39 |
30 | № 1 | 14 | 7 398.67 |
31 | № 2 | 21 | 26 871.69 |
32 | № 2 | 25 | 22 856.18 |
33 | № 2 | 26 | 13 465.26 |
34 | № 2 | 31 | 22 195.21 |
35 | № 3 | 33 | 9 591.71 |
36 | № 3 | 40 | 7 407.73 |
37 | № 3 | 43 | 11 499.33 |
38 | № 3 | 47 | 8 010.53 |
39 | № 3 | 48 | 5 625.28 |
40 | № 4 | 56 | 17 326.88 |
41 | № 4 | 57 | 18 885.70 |
42 | № 4 | 62 | 24 056.57 |
43 | № 4 | 64 | 28 083.75 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 8 | |||
44 | № 1 | 6 | 12 495.29 |
45 | №1 | 12 | 11 785.78 |
46 | № 2 | 25 | 14 283.16 |
47 | № 2 | 31 | 36 213.72 |
48 | № 4 | 51 | 11 770.31 |
49 | № 4 | 56 | 7 453.48 |
50 | № 4 | 61 | 28 362.98 |
51 | № 4 | 62 | 15 850.02 |
ул. Бульвар Мечта, дом № 10 | |||
52 | № 1 | 2 | 5 479.02 |
53 | № 1 | 4 | 20 505.68 |
54 | № 1 | 5 | 11 775.45 |
55 | № 1 | 12 | 13 789.60 |
56 | № 3 | 25 | 19 593.86 |
57 | № 3 | 26 | 48 781.66 |
58 | № 3 | 33 | 6 854.38 |
Администрация ООО УК «Комфорт Сервис» |