Список должников на 20 февраля 2020г. Тауны

            
20.02.2020
ул. Озерная д.6 стр. 1 1 467,55 р.
ул. Озерная д.2 стр. 7 1 998,20 р.
ул. Солнечная д.4 стр. 4 2 035,37 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 6 2 054,90 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 6 2 072,15 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 2 2 079,52 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 2 2 158,96 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 10 2 688,59 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 6 2 954,03 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 3 2 999,61 р.
ул. Озерная д.1 стр. 4 3 451,27 р.
ул. Озерная д.6 стр. 5 3 608,16 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 2 3 640,16 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 8 3 699,85 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 3 709,48 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 2 3 771,64 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 4 322,29 р.
ул. Тенистая д.31 стр. 4 4 905,52 р.
бульвар Мечта д.12 стр. 4 5 188,80 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 5 351,04 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 10 5 467,99 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 2 5 473,63 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 5 488,25 р.
ул. Солнечная д.11 стр. 4 5 516,50 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 7 5 666,39 р.
ул. Тенистая д.48 стр. 5 6 980,39 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 8 7 681,20 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 9 214,82 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 1 11 271,07 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 11 999,09 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 4 12 284,19 р.
ул. Озерная д.5 стр. 1 6 705,39 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 24 448,23 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 1 26 900,86 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 29 601,21 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 93 822,18 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 112 402,97 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 126 376,09 р.

← Все новости