Список должников на 20 января 2020г. Коттеджи

            
20.01.2020
ул. Озерная д.6 стр. 5 750,36 р.
ул. Озерная д.3 стр. 8 768,08 р.
ул. Озерная д.2 стр. 8 808,92 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 2 887,60 р.
ул. Озерная д.2 стр. 7 930,06 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 6 999,05 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 1 1 190,00 р.
ул. Тенистая д.21 стр. 7 1 220,47 р.
ул. Тенистая д.25 стр. 3 1 232,42 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 7 1 379,06 р.
ул. Солнечная д.5 стр. 9 1 500,72 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 3 1 565,93 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 9 1 655,21 р.
ул. Тенистая д.47 стр. 5 1 777,76 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 5 1 901,50 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 2 2 712,77 р.
ул. Озерная д.8 стр. 6 3 211,04 р.
ул. Тенистая д.39 стр. 2 3 326,38 р.
ул. Озерная д.1 стр. 4 3 335,70 р.
ул. Солнечная д.8 стр. 6 3 413,49 р.
ул. Озерная д.5 стр. 1 3 454,45 р.
ул. Тенистая д.50 стр. 6 3 621,21 р.
ул. Озерная д.8 стр. 4 3 730,20 р.
бульвар Мечта д.14 стр. 3 4 191,96 р.
ул. Солнечная д.2 стр. 1 8 360,83 р.
ул. Озерная д.4 стр. 4 9 018,31 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 7 10 639,08 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 10 10 880,28 р.
ул. Солнечная д.1 стр. 4 11 554,84 р.
ул. Солнечная д.9 стр. 2 12 700,26 р.
ул. Солнечная д.7 стр. 4 12 806,45 р.
ул. Солнечная д.3 стр. 3 28 888,91 р.
ул. Тенистая д.49 стр. 7 87 497,54 р.
ул. Солнечная д.6 стр. 4 110 179,35 р.
ул. Озерная д.4 стр. 1 134 570,55 р.

← Все новости