Список должников на 20 января 2019г. Тауны

            
25.01.2019
Солнечная ул д.1 стр. 9 1 463,37 р.
Мечта б-р д.12 стр. 3 1 473,03 р.
Солнечная ул д.7 стр. 7 1 523,18 р.
Солнечная ул д.6 стр. 1 1 556,32 р.
Солнечная ул д.4 стр. 9 1 597,76 р.
Мечта б-р д.14 стр. 1 1 628,83 р.
Тенистая ул д.25 стр. 3 1 903,73 р.
Солнечная ул д.1 стр. 8 1 954,04 р.
Тенистая ул д.50 стр. 5 2 012,71 р.
Озерная ул д.1 стр. 1 2 034,96 р.
Тенистая ул д.47 стр. 2 2 278,17 р.
Солнечная ул д.5 стр. 1 2 368,66 р.
Солнечная ул д.3 стр. 10 2 445,42 р.
Тенистая ул д.39 стр. 6 2 632,48 р.
Солнечная ул д.9 стр. 1 2 817,52 р.
Мечта б-р д.7 стр. 3 2 823,94 р.
Солнечная ул д.8 стр. 4 2 856,04 р.
Озерная ул д.3 стр. 6 2 912,45 р.
Озерная ул д.8 стр. 4 2 955,52 р.
Тенистая ул д.39 стр. 1 2 968,98 р.
Тенистая ул д.25 стр. 4 3 120,06 р.
Солнечная ул д.2 стр. 2 3 189,32 р.
Мечта б-р д.14 стр. 2 3 295,94 р.
Озерная ул д.6 стр. 5 3 366,44 р.
Солнечная ул д.5 стр. 1 3 415,80 р.
Озерная ул д.6 стр. 6 3 504,30 р.
Озерная ул д.6 стр. 3 3 560,99 р.
Солнечная ул д.11 стр. 4 3 665,32 р.
Солнечная ул д.9 стр. 9 3 707,42 р.
Озерная ул д.3 стр. 1 4 202,25 р.
Тенистая ул д.48 стр. 1 4 291,52 р.
Тенистая ул д.50 стр. 8 4 730,49 р.
Мечта б-р д.14 стр. 3 4 844,44 р.
Солнечная ул д.8 стр. 6 5 311,62 р.
Солнечная ул д.7 стр. 10 6 039,04 р.
Солнечная ул д.7 стр. 8 6 207,53 р.
Солнечная ул д.11 стр. 1 6 403,99 р.
Солнечная ул д.9 стр. 2 6 782,32 р.
Озерная ул д.6 стр. 1 8 667,64 р.
Солнечная ул д.2 стр. 1 8 880,44 р.
Солнечная ул д.4 стр. 8 8 910,01 р.
Солнечная ул д.11 стр. 8 8 961,66 р.
Мечта б-р д.12 стр. 4 9 731,09 р.
Солнечная ул д.7 стр. 4 10 229,33 р.
Тенистая ул д.31 стр. 6 10 449,18 р.
Солнечная ул д.3 стр. 3 20 759,82 р.
Тенистая ул д.31 стр. 7 25 991,34 р.
Тенистая ул д.49 стр. 7 27 693,46 р.
Солнечная ул д.4 стр. 7 32 371,68 р.
Солнечная ул д.9 стр. 4 33 163,94 р.
Озерная ул д.3 стр. 3 34 792,45 р.
Солнечная ул д.7 стр. 6 50 691,20 р.
Солнечная ул д.6 стр. 4 73 541,35 р.
Озерная ул д.4 стр. 1 106 241,96 р.

← Все новости